

RESULTS

Les Commissaires des Courses MM. F. Sombryn, H. Henrotte, Ph. de Savignac.
Etat du terrain : BON
| 1 | 01. PRIX R. LEIDGENS | HP | PL | |||||||
| (H´cap en 2 s., 2e s.) | ||||||||||
| HG +20.5 | ||||||||||
| 1850m | ||||||||||
| 759EUR - 550 - 137,5 - 71,5 | ||||||||||
| Pl. | Paard/Cheval | Gew./Poids | S | R | A | Eig./Proprio | Jockey | Bet | ||
| 1 | BIN SONG (GB)° | 54,5 | M | BAI | 5 | DEE R.H.R. | DELARIVIERE B. | 3/1 | 104 | |
| 2 | LUTTE MAJEUR (FR)° | 61 | H | ALZ | 5 | MOMMART Mme C. | BAJEUX A. | 5/2 | 102 | |
| 3 | ATTENDRIE (IRE) | 61,5 | F | BAI | 4 | ECURIE MONTANA | MASSAGE P. | 11/10 | 101 | |
| 4 | ALIGATOU (GB) | 59,5 | H | BAI | 5 | STAL MIROYKA | DEAU A. | 6/1 | 103 | |
| Dist | -10 lg-1/2 lg-10 lg | Durée :NR | Nbre de Partants | 4 | Retiré(s) :0 | |||||
| Entraineur gagnant : | THOUMIRE P. | |||||||||
| 2 | 02. PRIX Ch. BOURG | PL | ||||||||
| (Mixte) | ||||||||||
| 1000m | ||||||||||
| 897EUR - 650 - 162,5 - 84,5 | ||||||||||
| Pl. | Paard/Cheval | Gew./Poids | S | R | A | Eig./Proprio | Jockey | Bet | ||
| 1 | SHOESHINE BOY (IRE) | 59 | H | BAI | 6 | EC. DE LA SOURCE | BAJEUX A. | 5/4 | 204 | |
| 2 | VENUS | 57 | F | BAI | 8 | STOQUART J. | DELARIVIERE B. | 4/5 | 206 | |
| 3 | CONSTITUTION (GER) | 59(-2) | H | ALZ | 4 | ROMEL J. | BRUGG.Damien | 5/1 | 202 | |
| 4 | SANDAL (GB)° | 57 | F | BAI | 6 | STAL MIROYKA | MASSAGE P. | 12/1 | 205 | |
| 5 | BEST OF OUR DAYS (GB) | 59 | M | BAI | 9 | VERHEYE Roger | HOUBEN MleS. | 10/1 | 201 | |
| Dist | -2 lg-6 lg-1 lg-3 lg | Durée : | NR | Nbre de Partants | 5 | Retiré(s) :1 | ||||
| Entraineur | VANDERHAEGHEN A. | |||||||||
| 78 EUR à M. J. Stoquart, éleveur de la 2ème. | ||||||||||
![]() |
||||||||||
| 3 | 03.PRIX H. SPIERS | SL | PL | |||||||
| (A réclamer) | ||||||||||