

RESULTS

Les Commissaires des Courses MM. H. Henrotte, M. De Smet, Ph. de Savignac.
Etat du terrain : TRACK
| 42 | 01.PRIX GOLDMINE PL | ||||||||||
| 1000m | |||||||||||
| 1104EUR - 800 - 200 - 104 | |||||||||||
| Pl. | Paard/Cheval | Gew./Poids | S | R | A | Eig./Proprio | Jockey | Bet | |||
| 1 | VENUS | 53 | F | BAI | 8 | STOQUART J. | DELARIVIERE B. | 2/1 | 106 | ||
| 2 | ETERNITY | 53(-2) | F | BAI | 5 | ECURIE ALLIANCE | DE KONINCK B. | 6/1 | 104 | ||
| 3 | SHOESHINE BOY (IRE) | 57 | H | BAI | 6 | EC. DE LA SOURCE | BAJEUX A. | 16/10 | 102 | ||
| 4 | PORT-LAO° | 55 | H | ALZ | 13 | DE WAELE H. | HOUBEN MleS. | 9/4 | 101 | ||
| 5 | SHAMROCK ZOE | 53(-2) | F | BAI | 4 | CAENEPEEL Filip | HELLYN St. | 6/1 | 105 | ||
| 0 | DARA DANCER (GB) | 53 | F | BAI | 8 | VANDEPUTTE P. | DEHENS Chr. | 12/1 | 103 | ||
| Dist | -c.tête-1/2 lg-6 lg-3 lg | Durée : | N.R. | Nbre de Partants | 6 | Retiré(s) :0 | |||||
| Entraineur | STOQUART J. | ||||||||||
| 96 EUR à M. J. Stoquart, éleveur de la 1ère. | |||||||||||
| 24 EUR à M. A. Cotille, éleveur de la 2ème. | |||||||||||
![]() |
|||||||||||
| 43 | 02.PRIX BOULOU HP PL | ||||||||||
| (H´ca) en 2 s., 2e s.) | |||||||||||
| HG +21 | |||||||||||
| 2400m | |||||||||||
| 897EUR - 650 - 162,5 - 84,5 | |||||||||||
| 1 | STREETS OF LONDON (IRE) | 53 | F | BAI | 7 | VANDERDUSSEN H. | DEAU A. | 2/1 | 206 | ||
| 2 | SEEKING THE FACT (GB) | 56 | H | BAI | 6 | STAELS A.R. | DEHENS Chr. | 6/1 | 205 | ||
| 3 | EXPERTISE (GB)° | 62 | F | ALZ | 4 | MOMMART Mme C. | BAJEUX A. | 8/1 | 202 | ||
| 4 | CLEAR WINNER° | 62 | M | ALZ | 8 | HARAS DU TRIBURY | LAURENT St. | 1/1 | 201 | ||
| 5 | KYRIELLE | 61,5 | F | BAI | 10 | ONDERWATER G.J. | HOUBEN MleS. | 10/1 | 203 | ||
| Dist | -5 lg-1/2 lg-5/1-5 lg | Durée : | 2´43"5 | Nbre de Partants | 5 | Retiré(s) :1 | |||||
| Entraineur | VANDERDUSSEN H. | ||||||||||
![]()
|
|||||||||||