

RESULTS

Les Commissaires des Courses MM. Ph. de Savignac, Th. Lohest, M. Puissant.
Etat du terrain : DIRT
| 54 | 01.PRIX REGION DE WALLONIE PL | |||||||||
| TRIO | ||||||||||
| 1500m | ||||||||||
| 5600EUR - 3500 - 1050 - 525 - 350 | ||||||||||
| 1 | OSMANE (GER) | 56 | M | BAI | 3 | VOGT Peter | ROBERTS Paul | 5/2 | 104 | |
| 2 | RAPHOOLA (IRE) | 56 | F | BAI | 3 | PYPE F.J. | HOUBEN MleS. | 4/1 | 105 | |
| 3 | LOVELY GALLERY (FR) | 54 | F | ALZ | 3 | DE LOYSE HOEVE n.v. | DEAU A. | 5/1 | 108 | |
| 4 | CARASSO (GER) | 56 | M | BB | 3 | STAL SEFACO | QUINN J. | 10/1 | 101 | |
| 5 | BAJAN STORM (GB) | 54 | H | ALZ | 3 | VAN HONSEBROUCK M. | COSTA J. | 6/1 | 106 | |
| 6 | SHAMROCK SIX CARAT | 52 | F | ALZ | 3 | CAENEPEEL Filip | HELLYN St. | 8/1 | 110 | |
| 0 | LUCKY SHARK (FR)° | 56 | F | BAI | 3 | MOMMART Mme C. | BAJEUX A. | 3/1 | 103 | |
| 0 | ISEULT | 54 | F | BB. | 3 | STOQUART J. | DELARIVIERE B. | 8/1 | 107 | |
| 0 | PENELOPE TREE (IRE) | 52 | F | BAI | 3 | MOMMART Mme C. | DEHENS Chr. | 3/1 | 109 | |
| 0 | STARDRIFT (GB) | 52(+2) | F | ALZ | 3 | HARAS DU TRIBURY | LAURENT St. | 8/1 | 111 | |
| Dist | -3.5 lg-3.5 lg-3 lg-tête-9 lg | Durée : | 1´34"6 | Nbre de Partants | 10 | Retiré(s) :2 | ||||
| Entraineur | von der RECKE Chr. | |||||||||
| PROCES-VERBAL | ||||||||||
| Une amende de 125 EUR est infligée au Haras du Tribury pour ne pas avoir déclaré les performances de son partant. | ||||||||||
| Een boete van 125 EUR is opgelegd aan Haras du Tribury om de verrichtingen van zijn vertrekker niet te hebben medegedeeld. | ||||||||||
![]()
|
||||||||||
| 55 | 02.GLADIATEUR DE GHLIN HP PL | |||||||||
| (Handicap) TRIO | ||||||||||
| HG +3.5 | ||||||||||
| 4000m | ||||||||||
| 9600EUR - 6000 - 1800 - 900 - 600 - 300 | ||||||||||
| 1 | TINOS (FR)° | 53,5 | H | BB. | 5 | HARAS DU TRIBURY | LAURENT St. | 2/1 | 205 | |
| 2 | L´AZIZA | 60,5 | F | BAI | 5 | MARTENS Guy | DEAU A. | 7/2 | 202 | |
| 3 | GUEST OF HONOUR (GER)° | 50(+2) | H | BAI | 10 | MOMMART Mme C. | DEHENS Chr. | 5/1 | 208 | |
| 4 | BEAUTY CONTEST (GER)° | 56,5 | F | ALZ | 4 | STAL GERAARDSBERGE | ROBERTS Paul | 10/1 | 204 | |
| 5 | DAY DREAMER (FR) | 58,5 | M | ALZ | 8 | STAL PASSY | DELARIVIERE B. | 6/1 | 203 | |
| 6 | ARGUFY (IRE) | 53 | H | BB/B | 12 | COSTENOBLE J. | BRAEM Glen | 4/1 | 206 | |
| 0 | KURA MARK | 50,5 | H | BAI | 7 | |||||