

RESULTS

Les Commissaires des Courses MM. Ph. de Savignac, J.P. Van Boxstael, D. Deneumoustier.
Etat du terrain : DIRT
| 66 | 01.PRIX Edouard d´OULTREMONT PL | ||||||||||
| TRIO | |||||||||||
| 2200m | |||||||||||
| 3200EUR - 2000 - 600 - 300 - 200 - 100 | |||||||||||
| Pl. | Paard/Cheval | Gew./Poids | S | R | A | Eig./Proprio | Jockey | Bet | |||
| 1 | LE MAIEUR | 56 | M | ALZ | 3 | HARAS DU TRIBURY | LAURENT St. | 7/2 | 104 | ||
| 2 | PENELOPE TREE (IRE) | 56 | F | BAI | 3 | MOMMART Mme C. | BAJEUX A. | 5/1 | 105 | ||
| 3 | PEE WEE CEE | 58(-2) | M | BAI | 3 | STAL DE MOEREN | BRAEM Glen | 5/2 | 103 | ||
| 4 | ZELA° | 56 | F | BAI | 3 | ECURIE LES ACACIAS | DELARIVIERE B. | 6/1 | 107 | ||
| 5 | GENERALISSIMO (IRE) | 58 | H | BAI | 3 | ARNOU J. | COSTA J. | 6/4 | 102 | ||
| 6 | FOREST ELK (FR) | 58 | H | BAI | 3 | MOMMART Mme C. | DEHENS Chr. | 5/1 | 101 | ||
| 0 | REMEMBER THE DAY | 56 | F | ALZ | 3 | HARAS DU TRIBURY | DEAU A. | 7/2 | 106 | ||
| PPC | MANTORA (SLO) | 54 | F | ALZ | 3 | BASTIAENS-VCAUWENB | GOOSSENS J. | 8/1 | 108 | ||
| Dist | -1 lg-1/2 lg-4 lg-7 lg-1/2 lg | Durée : | 2´32"1 | Nbre de Partants | 8 | Retiré(s) :0 | |||||
| Entraineur | HARAS DU TRIBURY | ||||||||||
| 240 EUR au Haras de l´Escaille, éleveur du 1er. | |||||||||||
| 36 EUR à M. B. Delanoye, éleveur du 3ème. | |||||||||||
| 200 EUR se surprix au Haras du Tribury, offert par l´U.P.E. | |||||||||||
| PROCES-VERBAL. | |||||||||||
| MANTORA (SLO) ne pourra plus courir avant le 27 juin 2004 pour cause d´indocitlité. | |||||||||||
| MANTORA (SLO) mag niet meer deelnemen aan rennen voor 27 juni 2004 wegens weerspannigheid aan de start. | |||||||||||
![]() |
|||||||||||
| 67 | 02.PRIX Emile PUTTEMANS PL | ||||||||||
| TRIO | |||||||||||
| 2200m | |||||||||||
| 4000EUR | |||||||||||
| Pl. | Paard/Cheval | Gew./Poids | S | R | A | Eig./Proprio | Jockey | Bet | |||
| 1 | SEVEN DE L´ORME (FR) | 55 | H | BAI | 6 | AUMONT E. | HOUBEN MleS. | 3/1 | 203 | ||
| 2 | OSKAR THE WINNER (GB)° | 58 | M | ALZ | 4 | MOMMART Mme C. | BAJEUX A. | 5/1 | 201 | ||
| 3 | UNCUT (USA) | 52(+1) | F | BAI | 8 | HARAS DU TRIBURY | LAURENT St. | 3/1 | 209 | ||
| 4 | MOON RIVER° | 54 | H | BAI | 4 | DE LOYSE HOEVE n.v. | DEAU A. | 6/1 | 204 | ||
| 5 | COURRIER DU TSAR (IRE)° | 55 | M | ALZ | 5 | MOMMART Mme C. | COSTA J. | 5/1 | 202 | ||
| 6 | PICPOUL | 54 | M | BB. | 5 | VANSLEMBROUCK R. | DELARIVIERE B. | 6/1 | 206 | ||
| 0 | OCEAN BLUE MARINE (FR) | 54 | H | BAI | |||||||