

RESULTS

Les Commissaires des Courses MM. Ph. de Savignac, F. Sombryn, Mme N. Philippot
Etat du terrain : DIRT
| 144 | 03. DIJCKHOEVE-DOMINCA ARABIANS CUP PL | |||||||||
| TRIO | ||||||||||
| 2200m | ||||||||||
| 2000EUR -1000 - 500 - 250 - 150 | ||||||||||
| Pl. | Paard/Cheval | Gew./Poids | S | R | A | Eig./Proprio | Jockey | Bet | ||
| 1 | ONADO | 58 | M | GRIS | 6 | VERSTREPEN J. | J. GOOSSENS | -/- | 103 | |
| 2 | NAPOLEON | 55 | M | BAI | 4 | VIDO KEERSMAEKERS | MleD.DELCOURT | -/- | 107 | |
| 3 | LASMA DE L´ARDUS | 56 | F | BAI | 5 | MEUNIER Ph. | B.DELARIVIERE | -/- | 106 | |
| 4 | D´ARTAGNAN (AR-HOL) | 57 | M | ALZ | 5 | LANDGOED WATERLAN | David DEHENS | -/- | 105 | |
| 5 | ABDJAR AL FARAS | 58 | M | ALZ | 5 | ROOYMANS Mme MC. | D. KLOMP | -/- | 101 | |
| 6 | MUDIR DE NAVARRE | 54 | M | ALZ | 4 | GRANDIERE R. | G. BRAEM | -/- | 108 | |
| 0 | A.F. APAROV° | 57 | M | ALZ | 5 | MEERT Joachim | Mle M.FOULON | -/- | 104 | |
| Dist | -6 lg-6 lg-7 lg-loin-1 lg | Durée : | 2´33"9 | Nbre de Partants | 7 | Retiré(s) :1 | ||||
| Entraineur | VERSTREPEN J. | |||||||||
| 145 | 04. NAF/BNJ SPRINT PL | |||||||||
| TRIO | ||||||||||
| 1200m | ||||||||||
| 1750EUR - 1000 - 500 - 250 | ||||||||||
| 1 | ARC KOSSACK | 57 | M | BAI | 5 | v.d. HARST Mme B. | David DEHENS | -/- | 101 | |
| 2 | RABAB EL NILE | 56 | M | BAI | 6 | HAMBLETT Mme C. | D. KLOMP | -/- | 104 | |
| 3 | NOWARA D.A. | 52 | F | ALZ | 4 | VERSTREPEN J. | J. GOOSSENS | -/- | 108 | |
| 4 | MASSOUD AL FARAS | 56 | M | ALZ | 5 | DECROIX Arnault | B.DELARIVIERE | -/- | 103 | |
| 5 | ARJOL | 56 | M | BAI | 7 | ROOYMANS Mme MC. | G. BRAEM | -/- | 102 | |
| Dist | -1/2 lg-5 lg-loin-loin | Durée : | 1´20"0 | Nbre de Partants | 5 | Retiré(s) :3 | ||||
| Entraineur | v.d. HARST Mme B. | |||||||||
![]()