

RESULTS

| 230 | 01. THE ARABIAN SENIOR STAKES PL | ||||||||
| TRIO | |||||||||
| 2200m | |||||||||
| 2200EUR - 1100 - 550 - 300 - 150 - 100 | |||||||||
| Pl. | Paard/Cheval | Gew./Poids | S | R | A | Eig./Proprio | Jockey | Bet | N° |
| 1 | ONADO | 59 | M | GRIS | 6 | VERSTREPEN J. | B. DE KONINCK | 7/2 | 105 |
| 2 | ABDJAR AL FARAS | 59 | M | ALZ | 5 | ROOYMANS Mme MC. | V. JANSSEN | 10/1 | 101 |
| 3 | SALAZAR KOSSACK | 59 | M | BAI | 5 | OTERMANS H. | B.DELARIVIERE | 5/4 | 106 |
| 4 | NOKDAUN | 59 | M | BAI | 8 | TE KLOESE A. | A.GHALAIMIA | 8/1 | 104 |
| 5 | PASCH AMIGO (ITY) | 57 | M | ALZ | 6 | LANDGOED WATERLAN | A. DEAU | 5/2 | 107 |
| 6 | BONJOUR EL SAMAWI | 59 | M | BAI | 4 | OTERMANS H. | G. BRAEM | 5/4 | 102 |
| 0 | IRCALAN D.A. | 59 | M | GRIS | 5 | VERSTREPEN J. | J. GOOSSENS | 7/2 | 103 |
| Dist | -7 lg-enc.-3 lg-enc.-2 lg | Durée : | 2´45"6 | Nbre de Partants | 7 | Retiré(s) : | 0 | ||
| PROCES VERBAL | VERSTREPEN J. | ||||||||
| Une amende de 25 EUR est infligée au jockey P.Vandekeere pour avoir promis sa monte et ne pas s´être présenté sur l´hippodrome ni avoir annoncé son absence. | |||||||||
![]() |
|||||||||
| 231 | 02. PRIX Luc VARENNE PL | ||||||||
| TRIO | |||||||||
| 1600m | |||||||||
| 2400EUR - 1500 - 450 - 225 - 150 - 75 | |||||||||
| Pl. | Paard/Cheval | Gew./Poids | S | R | A | Eig./Proprio | Jockey | Bet | N° |
| 1 | SIMPSON | 54 | M | B/GR | 2 | HARAS DU TRIBURY | LAURENT St. | 5/4 | 205 |
| 2 | LADY ALEXINE (GB) | 54 | F | BAI | 2 | STAL SEFACO | GOOSSENS J. | 5/2 | 204 |
| 3 | LA PROVENCE | 54 | F | BAI | 2 | HARAS DU TRIBURY | COSTA J. | 5/4 | 203 |
| 4 | THORNEY ISLAND (USA) | 54(-2) | F | ALZ | 2 | CAENEPEEL Filip | HELLYN St. | 12/1 | 208 |
| 5 | BLUE PLANET | 52 | F | ALZ | 2 | CLOOTEN J.L. | DEAU A. | 12/1 | 209 |
| 6 | BAGAREUR JUNIOR | 56 | M | BAI | 2 | CAENEPEEL Filip | DEHENS David | 12/1 | 202 |
| 0 | PILGRIM | 57,5(-2) | M | BAI | 2 | VANSLEMBROUCK R. | DE KONINCK B. | 5/2 | 201 |
| 0 | SOLALISE (FR) | 54 | F | BAI | 2 | MOMMART Mme C. | BAJEUX A. | 12/1 | 206 |
| 0 | SUBSTANCIEL (FR) | 54 | F | BAI | 2 | ECURIE DE FOREST | MOTIN O. | 12/1 | 207 |
| 0 | ROSIE° | 52 | F | ALZ | 2 | DE VLAMINCK Th. | VERSCHUEREN Annouchka | 12/1 | 210 |
| Dist | -6 lg-1 1/4 l-1 lg-2.5 lg-9 lg | Durée : | 1´48"9 | Nbre de Partants | 10 | Retiré(s) :0 | 0 | ||
| Entraineur | HARAS DU TRIBURY | ||||||||
| 180 EUR au Haras de l´Escaille, éleveur du 1er | |||||||||
| 27 EUR au Haras de l´Escaille, éleveur de la 3ème | |||||||||
| 150 EUR surprix au Haras de Tribury | |||||||||
| PROCES VERBAL | |||||||||
| Le cheval Blue Planet a été autorisé à courir sous réserve de vérification de son signalement. Le cheval | |||||||||
| PILGRIM a été distancé de la 4e place, son jockey ne s´étant pas pesé après la course. Une amende de 25 EUR est infligée au jockey B. De Koninck pourne pas s´être | |||||||||
| pesé après la course. | |||||||||
![]()
|
|||||||||