

RESULTS

Les Commissaires des Courses MM. F. Sombryn, Ph. de Savignac, M. De Smet.
Etat du terrain : PSF
| 247 | 01. CRITERIUM DES 2 ANS PL | ||||||||
| TRIO | |||||||||
| 1600m | |||||||||
| 3200EUR - 2000 - 600 - 300 - 200 - 100 | |||||||||
| Pl. | Paard/Cheval | Gew./Poids | S | R | A | Eig./Proprio | Jockey | Bet | N° |
| 1 | SARAH GALLERY | 55 | F | ALZ | 2 | HARAS DU TRIBURY | DEAU A. | 1/6 | 107 |
| 2 | SIMPSON | 57 | M | B/GR | 2 | HARAS DU TRIBURY | LAURENT St. | 1/6 | 105 |
| 3 | LAS AMIGAS (FR) | 57 | M | ALZ | 2 | GROGNUZ M. | VANDEKEERE P. | 3/1 | 103 |
| 4 | PROSPECT | 57 | M | BAI | 2 | ANTHUENIS G. | MASSAGE P. | 8/1 | 104 |
| 5 | HAVEN´S SMILE | 57 | M | ALZ | 2 | ELSEN Mme V. | HOUBEN MleS. | 12/1 | 102 |
| 6 | GUIGNOLET | 57 | M | ALZ | 2 | HARAS DU TRIBURY | COSTA J. | 1/6 | 101 |
| 0 | ROSIE° | 55 | F | ALZ | 2 | DE VLAMINCK Th. | VERSCHUEREN Annouchka | 12/1 | 106 |
| Dist. | -2.5 lg-1/2 lg-7 lg-19 lg-5 lg | Durée : | 1´49"9 | Nbre de Partants | 7 | Retiré(s) :0 | |||
| Entraineur | HARAS DU TRIBURY | ||||||||
| 240 EUR à M.et Mlle V. Caers, éleveurs de la 1ère. | |||||||||
| 72 EUR au Haras de l´Escaille, éleveur du 2ème. | |||||||||
| 200 EUR au Haras du Tribury, offert par l´U.P.E. | |||||||||
![]()
|
|||||||||
| 248 | 02. PRIX BOUBOULE HP PL | ||||||||
| (H´cap en 2 s., 1 s.) TRIO | |||||||||
| HG +2 3 ANS +2 | |||||||||
| 1000m | |||||||||
| 3200EUR - 2000 - 600 - 300 - 200 | |||||||||
| Pl. | Paard/Cheval | Gew./Poids | S | R | A | Eig./Proprio | Jockey | Bet | N° |
| 1 | BIBAC (FR) | 56 | H | BAI | 5 | DEVIS R. | BAJEUX A. | 3/1 | 205 |
| 2 | IRISH SHUFFLE (GER) | 52,5 | M | ALZ | 9 | MAES Michel | HOUBEN MleS. | 7/2 | 207 |
| 3 | ZAIZATAH (GB) | 56,5 | F | ALZ | 4 | MOMMART Mme C. | VANDEKEERE P. | 5/4 | 204 |
| 4 | LOVELY SPARK | 53 | F | GR/AU | 7 | ELSEN Mme V. | DELARIVIERE B. | 10/1 | 206 |
| 5 | MAESTRO´S TO BE | 64 | H | ALZ | 6 | DHOOGE Mme L. | MASSAGE P. | 12/1 | 201 |
| 6 | BROOKFURLONG (GB) | 57 | F | BAI | 8 | STAL VICTORIA | LAURENT St. | 8/1 | 203 |
| 0 | VENUS | 57,5 | F | BAI | 8 | STOQUART J. | MOTIN O. | 16/1 | 202 |
| 0 | DON DIOS (GER) | 51,5 | H | BAI | 9 | STAL BAYA | DEAU A. | 16/1 | 208 |
| Dist. | -1.5 lg-5 lg-3/4 lg-enc.-1/2 lg | Durée : | 0´57"9 | Nbre de Partants | 8 | Retiré(s) :0 | |||
| Entraineur | DEVIS R. | ||||||||
![]()
|
|||||||||
| PROCES-VERBAL. | |||||||||
| A l´issue de la course le jockey S. Houben a introduit une réclamation contre le gagnant. Après vision du film-contrôle et interrogatoire des jockeys le résultat est | |||||||||
| maintenu. Une observation est faite au jockey A. Bajeux pour ne pas avoir changé sa cravache de main. | |||||||||
| Na de ren heeft jockey S. Houben klacht ingediend tegen de winnaar. Na visie van de controlefilm en ondervraging van de jockeys wordt de uitslag behouden. Een | |||||||||