

RESULTS

Les Commissaires des Courses MM. F. Sombryn, Ph. de Savignac; R. Coine.
Etat du terrain : PSF
| 259 | 01. "AL´HENNIQ" OPEN PL | ||||||||
| TRIO | |||||||||
| 1500m | |||||||||
| 1500EUR - 750 - 375 - 190 - 100 - 85 | |||||||||
| Pl. | Paard/Cheval | Gew./Poids | S | R | A | Eig./Proprio | Jockey | Bet | N° |
| 1 | LUKSUS | 56 | M | BAI | 5 | MIEKE te KLOESE | VANDEKEERE P. | 4/1 | 107 |
| 2 | PARAMOUR | 57 | F | BAI | 4 | ZOETELIEF G.T. | A. DEAU | 11/10 | 105 |
| 3 | ABDJAR AL FARAS | 58 | M | ALZ | 5 | ROOYMANS Mme MC. | V. JANSSEN | 5/2 | 103 |
| 4 | ZALETA | 54 | F | ALZ | 5 | MIEKE te KLOESE | A.GHALAIMIA | 4/1 | 106 |
| 5 | BONJOUR EL SAMAWI | 59 | M | BAI | 4 | OTERMANS H. | B.DELARIVIERE | 4/1 | 102 |
| 6 | NOKDAUN | 57 | M | BAI | 8 | TE KLOESE A. | E. DELBARBA | 4/1 | 104 |
| 0 | RABAB EL NILE | 60 | M | BAI | 6 | HAMBLETT Mme C. | D. KLOMP | 7/2 | 101 |
| Dist. | -enc-6 lg-3.5 lg-5 lg-4 lg | Durée : | 1´50"3 | Nbre de Partants | 7 | Retiré(s) :0 | |||
| Entraineur | TE KLOESE Mme M. | ||||||||
![]() |
|||||||||
| 260 | 02. PRIX H. de THEULEGOET PL | ||||||||
| TRIO | |||||||||
| 2000m - 600 - 300 - 200 - 100 | |||||||||
| 3200EUR | |||||||||
| Pl. | Paard/Cheval | Gew./Poids | S | R | A | Eig./Proprio | Jockey | Bet | N° |
| 1 | SIMPSON | 57 | M | B/GR | 2 | HARAS DU TRIBURY | LAURENT St. | 1/1 | 202 |
| 2 | BLUE PLANET | 52 | F | ALZ | 2 | CLOOTEN J.L. | VANDEKEERE P. | 10/1 | 207 |
| 3 | PILGRIM | 57(-2) | M | BAI | 2 | VANSLEMBROUCK R. | DE KONINCK B. | 6/1 | 201 |
| 4 | LADY ALEXINE (GB) | 52 | F | BAI | 2 | STAL SEFACO | BRAEM P. | 2/1 | 208 |
| 5 | CAMBOROUGH | 54 | M | BAI/GR | 2 | HARAS DU TRIBURY | DEAU A. | 1/1 | 204 |
| 6 | PROSPECT | 54 | M | BAI | 2 | ANTHUENIS G. | HOUBEN MleS. | 9/4 | 206 |
| 0 | BRITISH BOY | 54 | H | BAI | 2 | STAL GARBO | GOOSSENS J. | 12/1 | 203 |
| 0 | GUIGNOLET | 54 | M | GRIS | 2 | HARAS DU TRIBURY | COSTA J. | 1/1 | 205 |
| Dist. | -7 lg-enc.-2.5 lg-enc.-3.5 lg | Durée : | 2´29"7 | Nbre de Partants | 8 | Retiré(s) :0 | |||
| Entraineur | HARAS DU TRIBURY | ||||||||
| 240 EUR au Haras de l´Escaille, éleveur du 1er. | |||||||||
| 72 EUR à M. J.L. Clooten, éleveur de la 2ème. | |||||||||
| 36 EUR à M. R. Van Slembrouck, éleveur du 3ème. | |||||||||
| 200 EUR de surprix offert par l´U.P.E. au Haras du Tribury. | |||||||||
![]() |
|||||||||
| 261 | 03. PRIX DES COLOMBOPHILES PL | ||||||||
| TRIO | |||||||||
| 1600m | |||||||||