

RESULTS

Les Commissaires des Courses MM. F. Sombryn, Ph. de Savignac, A. Hespel.
Etat du terrain : PSF
| 3 | 01.PRIX TODRAI PL | ||||||||
| 1500m | |||||||||
| 3200EUR - 2000 - 600 - 300 - 200 - 100 | |||||||||
| Pl. | Paard/Cheval | Gew./Poids | S | R | A | Eig./Proprio | Jockey | Bet | N° |
| 1 | LADY MARY (IRE) | 52 | F | BAI | 3 | ROMEL J. | VANDEKEERE P. | 6/1 | 105 |
| 2 | SIMPSON | 58 | M | B/GR | 3 | HARAS DU TRIBURY | LAURENT St. | 1/5 | 101 |
| 3 | WHITE DIAMOND° | 54(-2) | M | BAI | 3 | STAL ECOBO | FRANCOIS St. | 10/1 | 104 |
| 4 | JABAL SAFI (FR) | 56 | M | BAI | 3 | VERHEYE Roger | HOUBEN MleS. | 6/1 | 103 |
| 5 | CAMBOROUGH | 54 | M | BAI/GR | 3 | HARAS DU TRIBURY | DEAU A. | 1/5 | 102 |
| 6 | ROSIE | 52 | F | ALZ | 3 | DE VLAMINCK Th. | VERSCHUEREN Annouchka | 25/1 | 106 |
| Dist. | -2.5 lg-tête-4 lg-2 lg- | Durée : | 1´42"4 | Nbre de Partants | 6 | Retiré(s) :0 | |||
| Entraineur | ROMEL J. | ||||||||
| 240 EUR au Haars de l´Escaille, éleveur du 1er. | |||||||||
| 36 EUR au Haras de Bronchennes, éleveur du 3ème. | |||||||||
Rapports pour 1€: Gagnant: 2.1 Placé: 2.4 - 1.2 - / Show: 2.8 Jumelé: 12.2 Trio: / Couplé: / Couplé Placé: /-/-/
| 4 | 02. PRIX MON COLONEL HP PL | ||||||||
| TRIO (Handicap) | |||||||||
| HG +23 | |||||||||
| 2100m | |||||||||
| 1600EUR - 1000 - 300 - 150 - 100 - 50 | |||||||||
| Pl. | Paard/Cheval | Gew./Poids | S | R | A | Eig./Proprio | Jockey | Bet | N° |
| 1 | ALIGATOU (GB) | 54,5 | H | BAI | 6 | DE VLAMINCK Th. | VANDEKEERE P. | 3/1 | 209 |
| 2 | TULIPE TRIP (USA) | 61 | F | BAI | 4 | VAN ELVEN Valère | MASSAGE P. | 1/1 | 202 |
| 3 | MAESTROGOLD° | 58,5 | M | BAI | 10 | DUBOIS Mme A. | DEAU A. | 2/1 | 207 |
| 4 | ZEAMINO | 59 | M | BAI | 4 | ECURIE DUMOULIN | HELLYN St. | 4/1 | 206 |
| 5 | NASSA DE RENIVAL | 56 | F | BAI | 10 | HARAS DE RENIVAL | VERSCHUEREN Annouchka | 6/1 | 208 |
| 6 | PARKY | 59 | M | ALZ | 4 | STAL ECOBO | FRANCOIS St. | 7/1 | 205 |
| 0 | PALIDANI | 59 | F | ALZ | 5 | ECURIE DUMOULIN | BRAEM Glen | 4/1 | 204 |
| Dist. | -5 lg-3 lg-12 lg-3 lg-6 lg | Durée : | 2´28"1 | Nbre de Partants | 7 | Retiré(s) :2 | |||
| Entraineur gagnant : | DE VLAMINCK Th. | ||||||||
| DOPING-BOX: ALIGATOU (GB) | |||||||||
Rapports pour 1€: Gagnant: 5.8 Placé: 1.1 - 1.1 - / Show: 3.8 Jumelé: 22.9 Trio: 9.0 Couplé: 1.5 Couplé Placé: /2.0 - 2.5 - 1.5
![]()