

RESULTS

Les Commissaires des Courses MM. Ph. de Savignac, F. Sombryn, A. Hespel.
Etat du terrain : PSF
|
5 |
01. PRIX PUNKY PL | ||||||||
| TRIO (H´cap REF +22) | |||||||||
| HG +22 | |||||||||
| 2900m | |||||||||
| 1600EUR - 1000 - 300 - 150 - 100 - 50 | |||||||||
| Pl. | Paard/Cheval | Gew./Poids | S | R | A | Eig./Proprio | Jockey | Bet | N° |
| 1 | OCEAN BLUE MARINE (FR) | 59 | H | BAI | 5 | VAN ELVEN Valère | MASSAGE P. | 3/1 | 106 |
| 2 | ALIGATOU (GB) | 56,5 | H | BAI | 6 | DE VLAMINCK Th. | VANDEKEERE P. | 7/2 | 109 |
| 3 | MANDALOUN (USA)° | 66 | F | BB. | 5 | MOMMART Mme C. | COSTA J. | 9/1 | 102 |
| 4 | MISS TIGRI | 62 | F | BAI | 6 | STAL VEERLE | DEAU A. | 6/4 | 104 |
| 5 | MTATA (FR) | 59 | F | BAI | 4 | MOMMART Mme C. | BAJEUX A. | 9/1 | 105 |
| 6 | SOLO SOLE (ITY) | 58 | H | BAI | 4 | MOMMART Mme C. | HOUBEN MleS. | 9/1 | 108 |
| 0 | ALL MY JOY (IRE)° | 66,5 | H | BAI | 9 | STAL GERAARDSBERGE | CREVEAU M. | 6/1 | 101 |
| 0 | SONIO (IRE)° | 64,5 | M | BAI | 6 | ECURIE ´t HEYVELD | BEETENS C. | 6/1 | 103 |
| 0 | PALIDANI | 58 | F | ALZ | 5 | ECURIE DUMOULIN | BRAEM Glen | 12/1 | 107 |
| 0 | NASSA DE RENIVAL | 54 | F | BAI | 10 | HARAS DE RENIVAL | DEHENS Chr. | 12/1 | 110 |
| Dist. | -1 lg-2 lg-3 lg-8 lg-3 lg | Durée : | 3´27"7 | Nbre de Partants | 10 | Retiré(s) :0 | |||
| Entraineur | MASSAGE P. | ||||||||
Rapports pour 1€: Gagnant: 20.7 Placé: 1.8 - 1.3 - 3.7 Show: 6.6 Jumelé: 152.6 Trio: 74.0 Couplé: / Couplé Placé: 12.0 - 3.5 - 4.5
|
6 |
02. PRIX ISIMITRI PL | ||||||||
| TRIO - QUARTO (Mixte) | |||||||||
| 2200m | |||||||||
| 3200EUR - 2000 - 600 - 300 - 200 - 100 | |||||||||
| 1 | ROSKILDA (GER) | 56 | F | BB. | 4 | ECURIE NEW LIBERTY | HOUBEN MleS. | 2/1 | 209 |
| 2 | MONTICELLO | 58 | M | BAI | 5 | DIJKSTRA E.H. | DEAU A. | 8/1 | 205 |
| 3 | SCHNIPP SCHNAPP (FR) | 58(-2) | M | BAI | 4 | SCHOOF Robin | DE KONINCK B. | 6/1 | 206 |
| 4 | AMARETTI (GER) | 59 | M | GRIS | 5 | STAL ECOBO | MASSAGE P. | 6/1 | 203 |
| 5 | SEVEN DE L´ORME (FR) | 61 | H | BAI | 7 | AUMONT E. | BAJEUX A. | 6/1 | 202 |
| 6 | CHERMIGNAC (FR) | 57(-2) | H | BAI | 5 | LAURENT Dany | HELLYN St. | 12/1 | 207 |
| 0 | GANERO (GER) | 60(-2) | H | BAI | 6 | MOMMART Mme C. | BRAEM Glen | 8/1 | 201 |
| 0 | ALTO (FR)° | 58 | H | BAI | 7 | HARAS DU TRIBURY | LAURENT St. | 8/1 | 204 |
| 0 | QUELLE CHOSE (FR) | 56 | F | GRIS | 5 | MOMMART Mme C. | COSTA J. | 8/1 | 208 |
| 0 | SMADOULIN (FR)° | 56(-2) | H | BB. | 4 | VANDER LINDEN O. | VERSCHUEREN Annouchka | 12/1 | 210 |
| 0 | CRISPIE (FR) | 54 | F | BAI | 7 | DEVOS Eric | DEHENS Chr. | 12/1 | 211 |
| 0 | TRUE HEROINE (USA) | 54 | F | BB. | 5 | ROMEL J. | VANDEKEERE P. | 4/1 | 212 |
| Dist. | -5 lg-2 lg-3/4 lg-2 lg-2 lg | Durée : | 2´32"9 | Nbre de Partants | 12 | Retiré(s) :0 | |||
| Entraineur | MINNER N | ||||||||
| 240 EUR à M. D. Choquet, éleveur du 2ème. | |||||||||
Rapports pour 1€: Gagnant: 8.1 Placé: 1.8 - 1.9 - 4.3 Show: 5.3 Jumelé: 17.7 Trio: 30.5 Couplé: / Couplé Placé: 5.0 - / - 18.0
![]()