

RESULTS

Les Commissaires des Courses MM. F. Sombryn, J.P. Van Boxstael, D. Deneumoustier.
Etat du terrain : PSF
| 7 | 01. PRIX PUNCH BOWL HP PL | ||||||||
| (H´cap REF +20) | |||||||||
| HG +20 | |||||||||
| 950m | |||||||||
| 1600EUR - 1000 - 300 - 150 - 100 - 50 | |||||||||
| Pl. | Paard/Cheval | Gew./Poids | S | R | A | Eig./Proprio | Jockey | Bet | N° |
| 1 | ROSE ET NOIR | 64 | M | ALZ | 4 | CERFONTAINE R. | HOUBEN MleS. | 9/4 | 102 |
| 2 | HOUND VENTURE (GB) | 57 | H | ALZ | 9 | BELIARD Jean | VANDEKEERE P. | 4/1 | 107 |
| 3 | SHAMROCK HANNA | 58 | F | BAI | 9 | STAL PINK PANTHER | DE KONINCK B. | 16/1 | 106 |
| 4 | DASVIDANIA (FR) | 62,5 | F | BAI | 5 | ECURIE COULOMB | DEAU A. | 4/1 | 104 |
| 5 | ASHKALINI° | 62,5 | F | GRIS | 5 | REYNAERT Johnny | DEHENS Chr. | 8/1 | 103 |
| 6 | TIZONA (GER)° | 61 | F | ALZ | 4 | VISCHER Peter | BRAEM Glen | 4/1 | 105 |
| 0 | PRIMO ROSE (GB)° | 67,5 | F | BAI | 5 | STAL JEBA | LAURENT St. | 5/1 | 101 |
| 0 | MTATA (FR)° | 57 | F | BAI | 4 | MOMMART Mme C. | COSTA J. | 6/1 | 108 |
| 0 | PARKY° | 54 | M | ALZ | 4 | STAL ECOBO | FRANCOIS St. | 16/1 | 109 |
| Dist. | -6 lg-tête-1 lg-1/2 lg-1.5 lg | Durée : | N.R. | Nbre de Partants | 9 | Retiré(s) :0 | |||
| Entraineur | CERFONTAINE R. | ||||||||
| 120 EUR à M. R. Cerfontaine, éleveur du 1er. 18 EUR au Shamrock Stud, éleveur de la 3ème. | |||||||||
Rapports pour 1€: Gagnant: 3.1 Placé: 2.2 - 1.6 - 2.3 Show: 3.5 Jumelé: 5.4 Trio: 22.0 Couplé: 14.0 Couplé Placé: 5.0 - 16.0 - /
| 8 | 02. PRIX SAINT-PHILIPPE PL | ||||||||
| TRIO - QUARTO (Mixte) | |||||||||
| 1500m | |||||||||
| 3200EUR - 2000 - 600 - 300 - 200 - 100 | |||||||||
| Pl. | Paard/Cheval | Gew./Poids | S | R | A | Eig./Proprio | Jockey | Bet | N° |
| 1 | SARASARA | 58(-2) | F | BAI | 5 | STAL BAYA | DE KONINCK B. | 4/1 | 204 |
| 2 | SOUND DOMINO (GER) | 57 | H | BAI | 9 | MOMMART Mme C. | VANDEKEERE P. | 20/1 | 208 |
| 3 | ALIBABA | 56 | H | BAI | 6 | HARAS DU TRIBURY | LAURENT St. | 9/1 | 209 |
| 4 | SEBASHKALANI (IRE)° | 58 | M | ALZ | 6 | VERCOUTERE Mme D. | DEAU A. | 3/1 | 205 |
| 5 | SPEAK LOW (IRE) | 59 | H | BAI | 6 | DEVOS Eric | DEHENS Chr. | 6/1 | 202 |
| 6 | ROSS GELLER (GB) | 60(-2) | H | ALZ | 5 | STAL MIDAS | BRAEM Glen | 1/1 | 201 |
| 0 | ESCUDE (GB) | 58(-2) | H | BAI | 4 | EUROGALOP STABLES | VERSCHUEREN Annouchka | 4/1 | 203 |
| 0 | DIGITALIS (HOL) | 57(-2) | M | BAI | 9 | STAL JEBA | DEHENS David | 6/1 | 206 |
| 0 | IN XANADU (IRE) | 57 | H | BAI | 6 | EC. DE LA SOURCE | HOUBEN MleS. | 6/1 | 207 |
| 0 | ETERNITY | 56 | F | BAI | 6 | BUYL - DECLERCQ | COSTA J. | 6/1 | 210 |
| 0 | MY PLEASURE (GER)° | 56(-2) | H | BB. | 10 | VAN LANDSCHOOT J. | HELLYN St. | 16/1 | 211 |
| Dist. | -2 lg-2 lg-1/2 lg-1 lg-1/2 lg | Durée : | N.R. | Nbre de Partants | 11 | Retiré(s) :1 | |||
| Entraineur | STAL BAYA | ||||||||
| 120 EUR à M. G. Anthuenis, éleveur du 3ème. | |||||||||
Rapports pour 1€: Gagnant: 6.8 Placé: 1.7 - 2.3 - 1.7 Show: 4.8 Jumelé: 35.1 Trio: 37.0Couplé: / Couplé Placé: 4.5 - 3.0 - 4.0
![]()