

RESULTS

Les Commissaires des Courses MM. F. Sombryn, Ph. de Savignac, A. Hespel.
Etat du terrain : PSF
|
9 |
01. PRIX SAPHINGO PL | ||||||||
| TRIO - QUARTO (Mixte) | |||||||||
| 1600m | |||||||||
| 1600EUR - 1000 - 300 - 150 - 100 - 50 | |||||||||
| Pl. | Paard/Cheval | Gew./Poids | S | R | A | Eig./Proprio | Jockey | Bet | N° |
| 1 | CRISPIE (FR) | 54 | F | BAI | 7 | DEVOS Eric | DEHENS Chr. | 6/1 | 110 |
| 2 | CARLIE (FR) | 54 | F | BAI | 5 | ECURIE LAMBERMONT | COSTA J. | 6/1 | 108 |
| 3 | GAINESWAY (IRE)° | 56 | H | GRIS | 5 | COSTENOBLE J. | VANDEKEERE P. | 2/1 | 104 |
| 4 | SMADOULIN (FR)° | 56(-2) | H | BB. | 4 | VANDER LINDEN O. | BRAEM Glen | 4/1 | 107 |
| 5 | DREAM HUNTER (FR) | 56 | M | ALZ | 7 | HEYMANS Mme G. | VERSCHUEREN Annouchka | 4/1 | 103 |
| 6 | KYLA (FR)° | 54(-2) | F | BAI | 4 | REYNAERT Johnny | HELLYN St. | 6/1 | 111 |
| 0 | FIRST DE LA ROQUE (FR) | 57 | H | GRIS | 12 | VERSCHUEREN Mme A.M | GOOSSENS J. | 5/1 | 101 |
| 0 | BEAU PRINCE | 56 | H | ALZ | 4 | VAN LANDSCHOOT J. | DEAU A. | 4/1 | 102 |
| 0 | GREY FOUNTAIN (GB) | 56 | H | GRIS | 5 | DEE R.H.R. | LAURENT St. | 3/1 | 105 |
| 0 | SIRE EDMOND | 56(-2) | M | BAI | 4 | STAL V | DE KONINCK B. | 6/1 | 106 |
| 0 | COCONUT COOKIE (GB) | 54(-2) | F | ALZ | 4 | ECURIE ALLIANCE | FRANCOIS St. | 3/1 | 109 |
| 0 | PENELOPE TREE (IRE) | 54 | F | BAI | 4 | MOMMART Mme C. | BAJEUX A. | 12/1 | 112 |
| Dist. | -1 lg-1.5 lg-2 lg-enc.-3 lg | Durée : | 1´16"3 | Nbre de Partants | 12 | Retiré(s) :0 | |||
| Entraineur | DEVOS Eric | ||||||||
| PROCES-VERBAL. | |||||||||
| Une amende de 35 EUR est infligé à l´entraîneur P. Van Belle pour imprécision dans la déclaration de son partant. | |||||||||
| Een boete van 35 EUR wordt opgelegd aan trainer P. Van Belle wegens onduidelijkheid in de verklaring van zijn vertrekker. | |||||||||
| Rapports pour 1€: Gagnant: 3.8 Placé: 1.3 - 1.5 - 2.0 Show: 5.6 Jumelé: 10.3 Trio: 19.0 Couplé: / Couplé Placé: 1.4 - 4.5 - 5.0 | |||||||||
![]() |
|||||||||
|
10 |
02. PRIX TABOUNE II PL | ||||||||
| TRIO - QUARTO (Mixte) | |||||||||
| 2800m | |||||||||
| 3200EUR - 2000 - 600 - 300 - 200 - 100 | |||||||||
| Pl. | Paard/Cheval | Gew./Poids | S | R | A | Eig./Proprio | Jockey | Bet | N° |
| 1 | GANERO (GER) | 61,5 | H | BAI | 6 | MOMMART Mme C. | BAJEUX A. | 5/1 | 201 |
| 2 | MOON RIVER | 58,5(-2) | H | BAI | 5 | DE LOYSE HOEVE n.v. | DE KONINCK B. | 5/1 | 206 |
| 3 | RIVER SPARK | 56 | H | ALZ | 4 | ROMEL J. | VANDEKEERE P. | 5/1 | 209 |
| 4 | MANDALOUN (USA)° | 55,5 | F | BB. | 5 | MOMMART Mme C. | COSTA J. | 5/1 | 212 |
| 5 | BLUE THUNDER (FR) | 58,5 | M | BAI | 6 | ECURIE FEUILLIEN | MASSAGE P. | 5/4 | 204 |
| 6 | TANTALUS (GER) | 56 | M | BAI | 4 | BASTIAENS-VCAUWENB | GOOSSENS J. | 12/1 | 210 |
| 0 | ALIGATOU (GB) | 58,5 | H | BAI | 6 | DE VLAMINCK Th. | DELARIVIERE B. | 10/1 | 202 |
| 0 | BACOUNI (FR) | 58,5 | H | GRIS | 6 | MOMMART Mme C. | DEHENS Chr. | 5/1 | 203 |
| 0 | GOLDEN SET (GER) | 58,5(-2) | H | BAI | 7 | EUROGALOP STABLES | BRAEM Glen | 5/2 | 205 |
| 0 | SEEKING THE FACT (GB) | 57,5 | H | BAI | 7 | STAELS A.R. | LAURENT St. | 12/1 | 207 |
| 0 | KARDENNES (FR) | 56,5 | F | BAI | 7 | ECURIE DE FOREST | DEAU A. | 12/1 | 208 |
| 0 | BADANDA (GB) | 55,5(-2) | F | BAI | 6 | LAURENT Dany | HELLYN St. | 12/1 | 211 |
| Dist. | -1/2 lg-1/2 lg-1 lg-1 lg-c.enc. | Durée : | 3´15"2 | Nbre de Partants | 12 | Retiré(s) :0 | |||
| Entraineur | BRAEM Mme S. | ||||||||