

RESULTS

| 13 | 01. PRIX GONE WEST PL | ||||||||
| TRIO | |||||||||
| 2 200m | |||||||||
| 1600EUR - 1000 - 300 - 150 - 100 - 50 | |||||||||
| Pl. | Paard/Cheval | Gew./Poids | S | R | A | Eig./Proprio | Jockey | Bet | N° |
| 1 | RIVER SPARK | 58 | H | ALZ | 4 | ROMEL J. | VANDEKEERE P. | 2/1 | 102 |
| 2 | MISS TIGRI | 56 | F | BAI | 6 | STAL VEERLE | DEAU A. | 3/1 | 106 |
| 3 | SAVE THE DEVIL (GER)° | 58 | M | BAI | 4 | MOMMART Mme C. | BAJEUX A. | 8/1 | 103 |
| 4 | SMADOULIN (FR)° | 58(-2) | H | BB. | 4 | VANDER LINDEN O. | BRAEM Glen | 2/1 | 104 |
| 5 | FERNIE FOX (GB) | 58(-2) | H | ALZ | 5 | SCHOOF Robin | DE KONINCK B. | 10/1 | 101 |
| 6 | KARDENNES (FR) | 56 | F | BAI | 7 | ECURIE DE FOREST | COSTA J. | 10/1 | 105 |
| Dist. | -2 lg-1 1/4-2 lg-2 lg-13 lg | Durée : | 2´33"3 | Nbre de Partants | 6 | Retiré(s) :0 | |||
| Entraineur | ROMEL J. | ||||||||
| 120 EUR à Mme V. Elsen, éleveur du 1er. | |||||||||
| 36 EUR au Haras de Bronchennes, éleveur de la 2ème. | |||||||||
| Rapports pour
1€: Gagnant: 1.7 Placé: 1.7 - 1.3 - / Show: 2.6 Jumelé: 3.2 Trio:
/ Couplé: / Couplé Placé: / - / - /
|
|||||||||
| 14 | 02. PRIX GRAUSTARK PL | ||||||||
| TRIO | |||||||||
| 1 500m | |||||||||
| 1600EUR - 1000 - 300 - 150 - 100 - 50 | |||||||||
| Pl. | Paard/Cheval | Gew./Poids | S | R | A | Eig./Proprio | Jockey | Bet | N° |
| 1 | TRIVIAL PURSUIT (GB)° | 58(-2) | H | BAI | 4 | PAUWELS Mlle Christel | SUAIN Mlle C. | 5/1 | 205 |
| 2 | REGENCY MALAYA (GB) | 56 | F | BAI | 4 | STAL V | DEHENS Chr. | 6/1 | 209 |
| 3 | PROFOUND INFLUENCE (US | 58 | M | BB. | 5 | ECURIE d/l VALLEE | VANDEKEERE P. | 1/1 | 203 |
| 4 | BEAU SIGRE (FR) | 58 | H | BAI | 4 | GREEN VALLEY STABLE | MASSAGE P. | 12/1 | 201 |
| 5 | MTATA (FR)° | 56 | F | BAI | 4 | MOMMART Mme C. | BAJEUX A. | 6/1 | 208 |
| 6 | PARKY° | 58(-2) | M | ALZ | 4 | STAL ECOBO | FRANCOIS St. | 12/1 | 202 |
| 0 | TROPICAL WIND (GER) | 58 | M | BAI | 4 | BUYL - DECLERCQ | COSTA J. | 12/1 | 206 |
| 0 | BRAVO MANON (FR) | 56 | F | BAI | 4 | DE WAELE H. | DEAU A. | 12/1 | 207 |
| Dist. | -1 3/4-3/4 lg-6 lg-1 3/4-1 1/4 | Durée : | 1´40"1 | Nbre de Partants | 8 | Retiré(s) :1 | |||
| Entraineur | MINNER N. | ||||||||
| PROCES-VERBAL. | |||||||||
| A l´issue de la course, les Commissaires ont ouvert une enquête sur la forte gêne causée à BRAVO MANON (FR) (A. Deau) par MTATA (FR) (A. Bajeux) avant le | |||||||||
| tournant final. Après projection du film-contrôle et interrogatoire des jockeys, une amende de 125 EUR est infligée à A. Bajeux pour monte dangereuse. | |||||||||
| Na de ren hebben de Commissarissen een onderzoek ingesteld naar de hevige hinder veroorzaakt aan BRAVO MANON (FR) (A. Deau) door MTATA (FR) (A. Bajeux) inde | |||||||||
| eindbocht. Na projectie van de controlefilm en ondervraging van de jockeys, wordt een boete van 125 EUR opgelegd aan A. Bajeux wegen gevaarlijk rijden. | |||||||||
| Rapports pour
1€: Gagnant: 5.2 Placé: 2.20 - 1.2 - 1.3 Show: 3.1 Jumelé: 10.0 Trio:
5.0
Couplé: / Couplé Placé: 1.3 - 2.0 - 4.0
|
|||||||||
| 15 | 03. PRIX ROUSILLON HP PL | ||||||||
| (H´cap en 2 séries, 2e série) TRIO | |||||||||