

RESULTS

Les Commissaires des Courses MM. F. Sombryn, Dehaes, R. Coine.
Etat du terrain : PSF
| 27 | 01. LET´S GO, ARABIANS OPEN PL | ||||||||
| TRIO | |||||||||
| 2 100m | |||||||||
| 1500EUR - 750 - 375 - 190 - 100 - 85 | EUR | ||||||||
| Pl. | Paard/Cheval | Gew./Poids | S | R | A | Eig./Proprio | Jockey | Bet | N° |
| 1 | SADJELLA | 60 | F | ALZ | 5 | KOLK R. | D. KLOMP | 2/1 | 104 |
| 2 | SALAZAR KOSSACK | 62 | M | BAI | 6 | OTERMANS H. | B.DELARIVIERE | 3/1 | 101 |
| 3 | BAS DE CARDONNE | 58 | M | BAI | 5 | TE KLOESE A. | P.VDKEERE | 10/1 | 106 |
| 4 | PASCHA Z | 55 | F | BAI | 4 | ZOETELIEF G.T. | R. CHANG | 3/1 | 108 |
| 5 | AU VOL DEL SOL | 58 | M | ALZ | 6 | AUGENBROE Mme K. | P. MASSAGE | 3/1 | 105 |
| 6 | D´ARTAGNAN (AR-HOL) | 60 | M | ALZ | 6 | LANDGOED WATERLAN | A. DEAU | 4/1 | 103 |
| 0 | IRCALAN D.A. | 61 | M | GRIS | 6 | VERSTREPEN J. | J. GOOSSENS | 6/1 | 102 |
| 0 | WFA BENEDICT | 58 | M | GRIS | 6 | AUGENBROE Mme K. | B. DE KONINCK | 3/1 | 107 |
| Dist. | -1 lg-1 lg-2 lg-4 lg-9 lg | Durée : | 2´43"1 | Nbre de Partants | 8 | Retiré(s) :0 | |||
| Entraineur | PUBBEN J. | ||||||||
![]() Rapports pour 1€: Gagnant: 3.1 Placé: 1.3 - 1.3 - 2.0 Show: 4.0 Jumelé: 3.5 Trio: 31.5 Couplé: / Couplé Placé: 7.0 - / - / |
|||||||||
| 28 | 02. PRIX Marcel WOLLANDERS HP PL | ||||||||
| TRIO (Handicap) | |||||||||
| HG +14 | |||||||||
| 2 900m | |||||||||
| 2400EUR - 1500 - 450 - 225 - 150 - 75 | |||||||||
| Pl. | Paard/Cheval | Gew./Poids | S | R | A | Eig./Proprio | Jockey | Bet | N° |
| 1 | GOLDEN SET (GER) | 62 | H | BAI | 7 | EUROGALOP STABLES | BRAEM Glen | 5/1 | 202 |
| 2 | TRUE HEROINE (USA) | 62 | F | BB. | 5 | ROMEL J. | COSTA J. | 13/4 | 203 |
| 3 | GANERO (GER) | 64 | H | BAI | 6 | MOMMART Mme C. | BAJEUX A. | 5/2 | 201 |
| 4 | MOON RIVER | 61 | H | BAI | 5 | DE LOYSE HOEVE n.v. | HOUBEN MleS. | 3/1 | 204 |
| 5 | NEBELNACHT (GER) | 55,5 | F | ALZ | 4 | STAL MIROYKA | VANDEKEERE P. | 10/1 | 208 |
| 6 | TANTALUS (GER) | 56 | M | BAI | 4 | BASTIAENS-VCAUWENB | GOOSSENS J. | 12/1 | 207 |
| 0 | MANDALOUN (USA)° | 57,5 | F | BB. | 5 | MOMMART Mme C. | DELARIVIERE B. | 5/2 | 205 |
| 0 | OCEAN BLUE MARINE (FR) | 57(+1) | H | BAI | 5 | VAN ELVEN Valère | MASSAGE P. | 6/1 | 206 |
| 0 | REMEMBER THE DAY | 53(+1) | F | ALZ | 4 | HARAS DU TRIBURY | LAURENT St. | 10/1 | 209 |
| 0 | CARADOC (FR)° | 50(+2) | H | BAI | 5 | STAL MIROYKA | DE KONINCK B. | 10/1 | 210 |
| Dist. | -1 1/4-enc.-4 lg-enc.-2 lg | Durée : | 3´27"4 | Nbre de Partants | 10 | Retiré(s) :0 | |||
| Entraineur | BRAEM Mme S. | ||||||||
![]()
Rapports pour 1€: Gagnant: 9.1 Placé: 2.2 - 1.8 - 1.7Show: 5.4 Jumelé: 14.6 Trio: 61.0 Couplé: / Couplé Placé: / - 18.0 - / |
|||||||||
| 29 | 03. PRIX Henri VAN PEE PL | ||||||||
| TRIO | |||||||||