

RESULTS

| 63 | 01. PRIX HARD WORK HP PL | ||||||||
| TRIO (H´cap en 2 s., 2e série) | |||||||||
| HG +20 | |||||||||
| 2 900m | |||||||||
| 1600EUR - 1000 - 300 - 150 - 100 - 50 | |||||||||
| Pl. | Paard/Cheval | Gew./Poids | S | R | A | Eig./Proprio | Jockey | Bet | N° |
| 1 | TANTALUS (GER) | 61 | M | BAI | 4 | BASTIAENS-VCAUWENB | GOOSSENS J. | 6/1 | 105 |
| 2 | MAN OF SOUTH | 59 | M | ALZ | 4 | HARAS DU TRIBURY | LAURENT St. | 6/1 | 106 |
| 3 | FERNIE FOX (GB) | 52 | H | ALZ | 5 | SCHOOF Robin | DE KONINCK B. | 3/1 | 109 |
| 4 | MALOGNE´S KID | 50(-2) | M | BAI | 8 | EUROGALOP STABLES | DELANDTSHEER J. | 3/1 | 110 |
| 5 | SYRAH | 54 | M | BAI | 5 | HARAS DU TRIBURY | DEAU A. | 6/1 | 107 |
| 6 | SAVE THE DEVIL (GER)° | 62 | M | BAI | 4 | MOMMART Mme C. | DEHENS Chr. | 6/1 | 104 |
| 0 | KIRA LUNA (GER) | 64 | F | BAI | 5 | EUROGALOP STABLES | BRAEM Glen | 3/1 | 101 |
| 0 | NOBLESSE DE ROBE (FR) | 62,5 | F | ALZ | 5 | STAL MIDAS | VERSCHUEREN Annouchka | 3/1 | 103 |
| 0 | NASSA DE RENIVAL | 53,5 | F | BAI | 10 | HARAS DE RENIVAL | VANDEKEERE P. | 4/1 | 108 |
| Dist. | -3/4 lg-4 lg-1 lg-3/4 lg-15 lg | Durée : | 3´29"8 | Nbre de Partants | 9 | Retiré(s) :1 | |||
| Entraineur | BASTIAENS | ||||||||
| 120 EUR à M. JF. Gribomont, éleveur du 2ème. | |||||||||
| Rapports pour
1€: Gt: 7.3 Pl: 1.9 - 5.9 - 2.3 Show: 7.0 Jum: 34.4 Trio: 31.5 Couple:
/ Couple Placé: / - / -5.5
|
|||||||||
| 64 | 02. PRIX LONG ROAD HP PL | ||||||||
| TRIO (H´cap en 2 s., 1e série) | |||||||||
| HG +12 | |||||||||
| 2 900m | |||||||||
| 4000EUR - 2500 - 750 - 375 - 250 - 125 | |||||||||
| Pl. | Paard/Cheval | Gew./Poids | S | R | A | Eig./Proprio | Jockey | Bet | N° |
| 1 | GANERO (GER) | 61,5 | H | BAI | 6 | MOMMART Mme C. | DEHENS Chr. | 3/1 | 203 |
| 2 | SMADOULIN (FR)° | 58 | H | BB. | 4 | VANDER LINDEN O. | VERSCHUEREN Annouchka | 8/1 | 205 |
| 3 | GOLDEN SET (GER) | 62,5 | H | BAI | 7 | EUROGALOP STABLES | BRAEM Glen | 5/2 | 202 |
| 4 | TINOS (FR)° | 64 | H | BB. | 6 | HARAS DU TRIBURY | LAURENT St. | 5/1 | 201 |
| 5 | NOBLE NUMA (IRE) | 57 | H | ALZ | 5 | COSTENOBLE J. | SUAIN Mlle C. | 10/1 | 209 |
| 6 | MOON RIVER | 57 | H | BAI | 5 | DE LOYSE HOEVE n.v. | VANDEKEERE P. | 5/1 | 208 |
| 0 | BEAUTY CONTEST (GER)° | 58,5 | F | ALZ | 5 | STAL GERAARDSBERGE | HOUBEN MleS. | 7/1 | 204 |
| 0 | MANDALOUN (USA)° | 57,5 | F | BB. | 5 | MOMMART Mme C. | DEAU A. | 3/1 | 206 |
| 0 | DARMASHAN (IRE) | 57 | M | BAI | 6 | STAL ECOBO | FRANCOIS St. | 4/1 | 207 |
| 0 | SCHNIPP SCHNAPP (FR) | 57 | M | BAI | 4 | SCHOOF Robin | DE KONINCK B. | 6/1 | 210 |
| Dist. | -3.5 lg-1/2 lg-tête-4 lg-c.tête | Durée : | 3´28"1 | Nbre de Partants | 10 | Retiré(s) :0 | |||
| Entraineur | BRAEM Mme S. | ||||||||
| DOPING-BOX: GANERO (GER) | |||||||||
| Rapports pour
1€: Gt: 5.1 Pl: 2.0 - 2.3 - 1.5 Show: 30.5 Jum: 28.2 Trio: 22.5
Couple: / Couple Placé: / - 5.5 - /
|
|||||||||