

RESULTS
DERBY BELGE

| 69 | 01. "BOIS-BRULE" - CUP PL | ||||||||
| TRIO - QUARTO | |||||||||
| 1 600m | |||||||||
| 1500EUR - 750 - 375 - 190 - 100 - 85 | |||||||||
| Pl. | Paard/Cheval | Gew./Poids | S | R | A | Eig./Proprio | Jockey | Bet | N° |
| 1 | JEANNE D´ARC° | 51 | F | BAI | 4 | VIDO KEERSMAEKERS | Mle C. SUAIN | 3/1 | 113 |
| 2 | ONASSIS II | 59,5 | M | BAI | 5 | VIDO KEERSMAEKERS | A. DEAU | 3/1 | 102 |
| 3 | ARKEL VEGE | 53(+1) | M | ALZ | 4 | NIBBERING G.J.F. | St. FRANCOIS | 6/1 | 110 |
| 4 | BAS DE CARDONNE | 60,5 | M | BAI | 5 | TE KLOESE A. | P. MASSAGE | 5/2 | 101 |
| 5 | NYTRO | 53 | M | BAI | 4 | MIEKE te KLOESE | C.RABILLARD | 5/2 | 111 |
| 6 | NEBONA D.A. | 56,5 | F | ALZ | 5 | VERSTREPEN J. | J. COSTA | 6/1 | 105 |
| 0 | PROSPEKT° | 59,5 | M | BAI | 5 | van KLAVEREN Mme L. | B. HADJEB | 4/1 | 103 |
| 0 | ARJOL | 57,5 | M | BAI | 8 | ROOYMANS Mme MC. | MleA.VANDEURSEN | 6/1 | 104 |
| 0 | AFAS DE NAVARRE | 56 | M | BAI | 4 | GRANDIERE R. | B.DELARIVIERE | 5/2 | 106 |
| 0 | NAKSKOV | 55,5 | H | BAI | 8 | VAN LAAR Mme | David DEHENS | 6/1 | 107 |
| 0 | NIB HORST STAR | 54 | M | ROU | 4 | HANNEMAN A.A. | B. DE KONINCK | 6/1 | 108 |
| 0 | WIGOR ZA | 54(+2) | M | BAI | 4 | ZABAWA ARABIANS | B. AFONSO | 6/1 | 109 |
| 0 | N.D.´S MARLAYLA° | 52 | F | ALZ | 4 | DOPPER & PARTNERS | St. HELLYN | 4/1 | 112 |
| 0 | MIEL DEL SOL | 51(+1) | F | BAI | 4 | LANDGOED WATERLAN | P.VDKEERE | 6/1 | 114 |
| Dist. | -5 lg-6 lg-2 lg-1 lg-3 lg | Durée : | 2´03"4 | Nbre de Partants | 14 | Retiré(s) :0 | |||
| Entraineur | MINNER N. | ||||||||
|
Rapports pour 1€: Gt: 51.7 Pl: 11.0 - 2.1 - / Show: 3.0 Jum: 7.7 Trio: / Couple: 3.5 Couple Placé: 22.0 - / - / |
|||||||||
| 70 | 02. PRIX STRATHONICE PL | ||||||||
| TRIO | |||||||||
| 2 800m | |||||||||
| 1600EUR - 1000 - 300 - 150 - 100 - 50 | |||||||||
| Pl. | Paard/Cheval | Gew./Poids | S | R | A | Eig./Proprio | Jockey | Bet | N° |
| 1 | MARAMIX (GB) | 62 | M | GRIS | 5 | STAL SEFACO | MASSAGE P. | 4/7 | 201 |
| 2 | NOBLE NUMA (IRE) | 58 | H | ALZ | 5 | COSTENOBLE J. | DEAU A. | 6/1 | 203 |
| 3 | APRIL HOME (FR) | 56 | H | GRIS | 4 | HARAS DU TRIBURY | VANDEKEERE P. | 6/4 | 204 |
| 4 | TINOS (FR)° | 59 | H | BB. | 6 | HARAS DU TRIBURY | LAURENT St. | 6/4 | 202 |
| 5 | FERNIE FOX (GB) | 55(-2) | H | ALZ | 5 | SCHOOF Robin | DE KONINCK B. | 16/1 | 206 |
| 6 | SALSA (GER) | 56 | F | BAI | 6 | HARAS DU TRIBURY | COSTA J. | 6/4 | 205 |
| 0 | MARBESILE (FR) | 52 | F | NOIR | 4 | HEYMANS Mme G. | HELLYN St. | 12/1 | 207 |
| Dist. | -4 lg-1 lg-3 lg-loin-loin | Durée : | 3´23"7 | Nbre de Partants | 7 | Retiré(s) :0 | |||
| Entraineur | MASSAGE P. | ||||||||
|
Rapports pour 1€: Gt: 1.5 Pl: 1.7 - 2.8 - / Show: 5.8 Jum: 9.4 Trio: / Couple: / Couple Placé: / - / - / |
|||||||||
| 71 | 03. PRIX TCHOU TCHOU KA PL | ||||||||
| TRIO | |||||||||