

![]()
MONS Dimanche/Zondag 02/10/2005 14u/h00

| 01. PRIX GLEN MORAY TRIO | |||||||||||||
| 1 500m | |||||||||||||
| 1600EUR | |||||||||||||
| Pour tous chevaux de 2 ans n´ayant jamais gagné. Poids: 58 kg. Le cheval n´ayant jamais couru recevra 2 kg. | |||||||||||||
| Voor alle paarden van 2 jaar die nooit gewonnen hebben. Gewicht: 58 kg. Het paard dat nooit gelopen heeft ontvangt 2 kg. | |||||||||||||
| ELIMINATI(E)ON: D | |||||||||||||
| Eigenaar/Proprio | Kleuren/Couleurs | N° | Paard/Cheval | Gewicht/Poids | Koord/Corde | Jockey | Trainer/Entraîneur | S | R | A | Vader/Père | Moeder / Mère | |
| DEE R.H.R. | Ec.ble/bla,m.ble.,t.ec.ble/bla | 101 | FLOWER KING | 58 | 5 | Mlle S. Houben | THOUMIRE P. | M | BAI | 2 | POIGNARD | FLOWER QUEEN | |
| BASTIAENS-VCAU | Bleu, manches et toque jaunes | 102 | ASIRIYA | 56 | 4 | J. Goossens | BRAEM Mme S. | F | ALZ | 2 | TRIPLE BLADE | AKASHA | |
| AUMONT E. | Orange,m.cerc ora-noir,t.noire | 103 | FREEDOM | 56 | 1 | E. Schepens | VANDERHAEGH | M | B/GR | 2 | FABULOUS WH | HOOP OP ZEGE | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| STAL DE MOEREN | Verte,m. blanches, t.jaune | 105 | WINDDANCER | 56 | 2 | Verschueren(-2) | BRAEM Mme S. | F | ALZ | 2 | OLDOWAY | ISMENE | |
| ECURIE LES ACACI | Bleu,ét.blanche,m.ray.bleu-bla | 106 | MARLI | 54 | 6 | J. Costa | ECURIE LES AC | F | BAI | 2 | PLUS MARK | PENNY LIFE | |
| ECURIE COULOMB | Ec.blebla.,ép.bla.,m.mau,t.ray | 107 | MERKABA (FR) | 54 | 3 | St. Laurent | HENNAU Max | F | BAI | 2 | SOLID ILLUSI | HEKOYA | |
| Rapports/Opbrengs. / 1euro | |||||||||||||
| NP/NV:4 | |||||||||||||
| Arrivée/aankomst: | Dist.: | ||||||||||||
| 3 FREEDOM | Gag./ win: 4.0 | Pl/Gep:1.3 | |||||||||||
| 1 FLOWER KING | Show:3.3 | Pl/Gep:1.4 | |||||||||||
| 7 MERKABA (FR) | Jumele:28.1 | Pl/Gep:/ | |||||||||||
| 6 MARLI | Trio U:/ | ||||||||||||
| 5 WINDDANCER | Kopp. Gagn.:/ | ||||||||||||
| 2 ASIRIYA | Kopp.Plac.:/-/-/ | ||||||||||||
![]() |
|||||||||||||
| 02. PRIX INVER HOUSE TRIO | |||||||||||||
| 950m | |||||||||||||
| 1600EUR | |||||||||||||
| HG +17 ; +17 | |||||||||||||
| (A réclamer -Handicap- Te vorderen) | |||||||||||||