T/Q/QUINTET OOSTENDE ZONDAG/DIMANCHE 06/07/2008
| 04. PRIJS LUNDEN - FRBC - 1800m - TIERCE-QUARTE-TOP5-TRIPLET | ||||||||||||||
| 3200EUR - 2000 - 600 - 300 - 200 - 100 | ||||||||||||||
| EPREUVE SPONSORISEE PAR/REN GESPONSORD DOOR: F.R.B.C. | ||||||||||||||
| Pour tous chevaux de 3 ans et au-dessus. Poids: 56/60.5 Surcharge: 1 kg par somme de 1.000 EUR gagnés cette année et 1 kg par somme de 2.000 EUR gagnés en 2007. | ||||||||||||||
| Voor alle paarden van 3 jaar en ouder. Gewicht: 56/60.5 Belasting: 1 kg per dit jaar gewonnen som van 1.000 EUR en 1 kg per in 2007 gewonnen som van 2.000 EUR. | ||||||||||||||
| ELIMINATI(E)ON: C+ | ||||||||||||||
| NAGICO STABLES | Cerc.vert/jau,m.idem,tq rayée | 401 | 1 | VENETIAN DANCER (IRE) | 66,5 | 5 | 1 | CORBLIN Mlle A(-4) | MINNER Nino | M | GRIS | 4 | DANEHILL DA | VENIZE |
| VERDONCK J.F. | Blanche, m. et toque oranges. | 402 | 2 | ERDA (FR) | 63,5 | 8 | 2 | GOOSSENS J. | VERDONCK J.F. | F | ALZ | 5 | LAHINT | WOGLINDE |
| VERMEULEN Fabric | Marron, épaulettes beige,tq.ma | 403 | 3 | SARUHAN (IRE) | 63,5 | 13 | 3 | AMIOT Vivien(-2) | VERMEULEN F | M | BAI | 4 | DANEHILL DA | SAFE AND SOUND |
| DENVIC STABLES | Gris,épaul.+manch.mauves,tq gr | 404 | 4 | SIR RIQUE (FR)° | 63,5 | 6 | 4 | BRAEM Glen | BRAEM Mme S. | H | BAI | 5 | ENRIQUE | FONTAINE GUERARD |
| GEVAERT Wouter | Bleu,1 ét. or,m. et toq bleues | 405 | 5 | GAYRUS (FR) | 62,5 | 12 | 5 | SUAIN Mlle C. | GEVAERT W | H | ALZ | 10 | MILLE BALLES | EIFFEL DU MANIL |
| MEEUS-SNOECK | Gd dam.vert/jaune.m.+t.vertes | 406 | 6 | POWER ALERT (GB) | 62,5 | 14 | 6 | FAISAL A. | BRAEM Mme S. | H | BAI | 4 | AVERTI | CRYSTAL POWER |
| MAES Bert | Noir, étoiles blanches,tq.idem | 407 | 7 | TOPICSUPER (GB) | 62,5 | 1 | 7 | CARRON I. | MAES Bert | H | BAI | 8 | UNFUWAIN | HAUT VOLEE |
| GOREUX Mme R. | Blanc, manche et toque rouge | 408 | 8 | ON THE SIDE (GB) | 61,5 | 2 | 8 | SCHEPENS E. | CLAESSENS St | H | BAI | 5 | SHINKO FORE | APPLE SAUCE |
| EUROGALOP STABL | Jau., étoiles noir.m.jau,t.noi | 409 | 9 | SPIRIT OF MUSIC (FR)° | 61,5 | 10 | 9 | V.D.TROOST T(-4) | BRAEM Mme S. | M | ALZ | 5 | MUSIC PALAC | CABIN HUNTER |
| CAENEPEEL Filip | Bla.,étoiles /m./toq.oranges | 410 | 10 | TASTUMAKI (GB) | 61,5 | 11 | 10 | DE KONINCK B | CAENEPEEL F | M | BAI | 4 | BARATHEA | DARDSHI |
| ECURIE NEW LIBE | Fuchsia,ép.+brass.jaunes,t.jau | 411 | 11 | TIBURON (GB) | 61,5 | 3 | 11 | DEHENS Chr. | MINNER Nino | M | BAI | 4 | XAAR | SAHARA ROSE |
| REYNAERT Johnny | Noir,cout.blanches,toq.rouge | 412 | 12 | YANA´S REEL | 60,5 | 4 | 12 | DELARIVIERE | REYNAERT J | F | BAI | 4 | SO LONG SLE | SAGITTA´S REEL |
| VERSCHUEREN Joze | Jaune,disque violet;m+t cercl. | 413 | 13 | MINNOW (GB) | 59,5 | 7 | 13 | VERSCHUEREN | BRAEM Mme S. | F | BAI | 4 | AVERTI | THARWA |
| VANDENABEELE Mm | Jaune, toque noire | 414 | 14 | MUSICAL FEUD (IRE)° | 57 | 9 | 14 | BREUX St. | BRAEM Mme S. | H | BAI | 3 | DISTANT MUSI | FAMILY AT WAR |
![]()