

RESULTS
| 03-11-2004 | - Kuurne | (Société Sportive du Demi-Sang) | ||||||||
| (Weging) Omer Gyselinck (Aankomst) Omer Gyselinck (Starter) Marc Martens (Veearts) Judith t'Kindt | ||||||||||
| (Koerscommissarissen) Omer Gyselinck Guy Vermeulen Luc Bals | ||||||||||
| (Piste) Goed / Bon | ||||||||||
| Ren 1) PR. PMU/BFP - 1.150 € - AT - 1800M- AUTO- BEL - T/Q/T5 | ||||||||||
| 3 + j/a n'ayant pas/die geen 1.550 | ||||||||||
| Pl | Nr | Paarden - Chevaux | Afst-Dist | TT | R_km | Driver - Jockey | Eigenaar - Propriétaire | |||
| 1 | 8 | PETITE FAKIR | 1800m | 02.23.49 | 1:19,7 | Jean Yves Marechal | Emile Petre | |||
| 2 | 9 | TUUR INDYCAR | 1800m | 02.23.59 | 1:19,8 | Marnix De Groote | Stal Ten Breebroeck | |||
| 3 | 7 | SIXTY TER MEULEN | 1800m | 02.24.51 | 1:20,3 | Kurt Martens | Robert Mostmans | |||
| 4 | 13 | SAGAN DD | 1800m | 02.24.57 | 1:20,3 | Ingbert Dierickx | Joseph Feytray | |||
| 5 | 10 | SARIENA BOWL | 1800m | 02.25.68 | 1:20,9 | Hans Christiaen | Jackie Debacker | |||
| 6 | 6 | SEDJINKA | 1800m | 02.25.99 | 1:21,1 | Stefaan Stevens | Stal Ter Bremt | |||
| 7 | 3 | ORKY DR | 1800m | 02.26.26 | 1:21,3 | Jasper Rotsaert | Dirk Rotsaert | |||
| 4 | SILVER DEEFACKER | Yvan Teerlinck | Mme Lina Lammertyn | |||||||
| 5 | SCARLET DE VIE | Carlos De Soete | Hans Depypere | |||||||
| 11 | SPEEDY PROF | J.P. Van Ceulebroeck | J.P. Van Ceulebroeck | |||||||
| 12 | OLINA TRAPP | Samuel Meunier | Samuel Meunier | |||||||
| D | 2 | SCAPA MAGDALON | Christof Hoeck | Mme Patricia Chazal | ||||||
| NP | 1 | LORENZO BELLO | Kristof Depuydt | Marnix Van Meerhaeghe | ||||||
OPBRENGSTEN / RAPPORTS T/Q/TOP5:
NV 1
W S P
108 32.7 5.4
Jumele /
109 18.9 3.8
Trio U. 34.5
107
2.6
4e 113 5e 110
Koppel W 38.5 Koppels P 10.5-18.5-3.0
Inzet 20630.30 eu Winnaars
TIERCE VOLGORDE 309.50 10
(0.5 eu) WANORDE 8.00 357
QUARTE VOLGORDE 1644.50 -
(0.5 eu) WANORDE 60.75 39
BONUS 0.75 914
TOP 5 VOLGORDE 990.50 -
(0.5 eu) WANORDE 61.50 23
BONUS 2.75 144
QUARTO (0.5 eu) 71.25 -
TRIO (0.5 eu) 17.25 50
KOPPEL (1.25 eu) 48.12 7
2 / 4 (1 eu) 3.60 25
WINNEND(0.5 eu) 16.35 27
MULTI 4 472.50 TILT R1 1645.25
(2.5 eu) 5 94.50 R2 61.50
6 31.50 R3 1.50
7 13.50
|
![]()