

RESULTS
| 04-12-2004 | - Kuurne | (Société Sportive du Demi-Sang) | ||||||||
| Weging: Paul Talpe Aankomst: Omer Gyselinck Starter: Walter Heyndrickx Veearts: David Van Dooren | ||||||||||
| Koerscommissarissen: Paul Talpe Guy Vermeulen | ||||||||||
| Piste: Goed / Bon | ||||||||||
| Ren 1) PR. PMU/BFP - 1.150 € - AT - 1800M- AUTO- BEL - T/Q/T5 | ||||||||||
| 3 + j/a n'ayant pas/die geen 1.500 | ||||||||||
| Pl | Nr | Paarden | Afst | TT | Km-T | Drivers | Eigenaars | |||
| 1 | 7 | SIRE DAVID | 1800m | 02.25.19 | 1:20,7 | Kristof Depuydt | Stal Adriaens NV | |||
| 2 | 9 | SAMMY CASH | 1800m | 02.26.60 | 1:21,4 | Ingbert Dierickx | Marc Balcaen | |||
| 3 | 12 | ROYAL CAMMELIE | 1800m | 02.27.63 | 1:22,0 | Jo Corbanie | Etienne Lannoo | |||
| 4 | 14 | STRONG FEELINGS *** | 1800m | 02.27.92 | 1:22,2 | Wim Parijs | Ferdinand Van De Walle | |||
| 5 | 11 | SUPER DECO | 1800m | 02.29.86 | 1:23,3 | Carlos De Soete | Nestor De Coster | |||
| 6 | 2 | RINGO TRAPP | 1800m | 02.33.11 | 1:25,1 | Antoine Gillis | Lucien Vens | |||
| 7 | 8 | TAAGO | 1800m | 02.36.14 | 1:26,7 | Wilfried Neyt | Julien Neyt | |||
| 13 | SNAPSHOT ERA | 1800m | Mlle Anne Aerts | Mlle Anne Aerts | ||||||
| D | 5 | TITUS DE TIELT | 1800m | Raf Depuydt | Luc Bals | |||||
| D | 10 | ROMEO DE CRESSY | 1800m | Marc Grisez | Haras De Cressy SA | |||||
| D | 6 | RONALDO LINDEVELD | 1800m | Lieven Cannaert | Dion Lefebvre | |||||
| D | 4 | PETRUS ULA | 1800m | Antoine Devriendt | André Van Loocke | |||||
| D | 3 | RULIDO MONTEBERG | 1800m | Marnix De Groote | Lucien Callens | |||||
| D | 1 | SUPER MAR | 1800m | Koen Devos | Luc Vervaeck | |||||
OPBRENGSTEN / RAPPORTS T/Q/TOP5:
NV /
W S P
107 1.5 1.4
Jumele 14.2
109 17.4 2.8
Trio U. 57.0
112 2.8
4e 114 5e 111
Koppel W 18.5 Koppels P 6.5-7.0-26.5
Inzet 32841.95 eu Winnaars
TIERCE VOLGORDE 75.00 100
(0.5 eu) WANORDE 15.00 142
QUARTE VOLGORDE 4479.25 -
(0.5 eu) WANORDE 194.75 12
BONUS 1.50 696
TOP 5 VOLGORDE 2103.50 -
(0.5 eu) WANORDE 1051.75 1
BONUS 17.25 32
TRIO (0.5 eu) 28.50 51
KOPPEL (1.25 eu) 23.12 8
2 / 4 (1 eu) 8.10 17
MULTI 4 1653.75 TILT R1 4480.75
(2.5 eu) 5 330.75 R2 196.25
6 110.25 R3 3.00
7 47.25
|
![]()