

RESULTS
| 07-12-2004 | - Tongeren | (Drafrennen Tongeren) | ||||||||
| Weging: Herman Bijnens Aankomst: Norbert Martens Starter: Henri Kumpen Veearts: David Van Dooren | ||||||||||
| Koerscommissarissen: Norbert Martens Richard Jaminon Herman Bijnens | ||||||||||
| Piste: Goed / Bon | ||||||||||
| Ren 1) PR. PMU/BFP - 1.380 € - AT - 2650M- AUTO- INTER.(VBP/PCB) - T/Q/T5 | ||||||||||
| 3 + j/a n'ayant pas/die geen 8.000 | ||||||||||
| Pl | Nr | Paarden | Afst | TT | Km-T | Drivers | Eigenaars | |||
| 1 | 7 | RIANTE MOESDONCK | 2650m | 3.31.59 | 1:19,8 | Marcel Martens | Karel Beck | |||
| 2 | 10 | PASSION DE WINGHE | 2650m | 3.32.14 | 1:20,1 | Fane Van Der Haegen | Fane Van Der Haegen | |||
| 3 | 9 | NUMERO UN JM | 2650m | 3.32.54 | 1:20,2 | Jean Melin | Christian Seret | |||
| 4 | 11 | NAOMI PREDATOR | 2650m | 3.33.01 | 1:20,4 | Patrick Vercammen | Willy De Haes | |||
| 5 | 13 | IKIM DU BILLON | 2650m | 3.33.46 | 1:20,6 | Jean-Paul Brassine | Jean-Paul Brassine | |||
| 6 | 8 | INDECISE JEANCLE | 2650m | 3.34.29 | 1:20,9 | Alain Dengis | Jean Henrard | |||
| 7 | 5 | MIDNIGHT ACTION | 2650m | 3.35.40 | 1:21,3 | Paul Geerkens | Paul Geerkens | |||
| 1 | PEPSI DE HAMAL | Joseph Juprelle | Michel Thonnard | |||||||
| 6 | RIVALDO LOCO | Gunther Loix | Hedwig Sleurs | |||||||
| 14 | JOE TANGO | Vincent Lacroix | Didier Rosman | |||||||
| 16 | KANDY DE BEAUFORT *** | Michel Bovy | Paul Bastin | |||||||
| D | 3 | ROXANNE DE FOSSES | Robert Melin | Jean-Benoit Biot | ||||||
| D | 4 | RAPSODIE DU GEER | Rudy Honhon | Rudy Honhon | ||||||
| D | 12 | OGANE DE LA HUNELLE | Geoffrey Lermusiaux | Philippe Grumiau | ||||||
| D | 15 | HUZO CHARMANT | Cedric Focqueur | Max Ruelle | ||||||
| NP | 2 | PAMINA ZWARTVELD | Fernand Mievis | Fernand Mievis | ||||||
OPBRENGSTEN / RAPPORTS T/Q/TOP5:
NV 2
W S P
107 3.5 1.5
110 9.5 1.2
Jumele 4.8
109
2.4 Trio U. 26.0
4e 111 5e 113
Koppel W. 8.5 Koppels P 3.5.4.5-4.0
Inzet 19947.50 eu Winnaars
TIERCE VOLGORDE 39,50 75
(0.5 eu) WANORDE 7,50 388
QUARTE VOLGORDE 3156,75 1
(0.5 eu) WANORDE 137,25 16
BONUS 0,55 1434
TOP 5 VOLGORDE 891,25 -
(0.5 eu) WANORDE 181,75 7
BONUS 3,50 102
TRIO (0.5 eu) 13,00 108
KOPPEL (1.25 eu) 10,62 40
2 / 4 (1 eu) 2,50 52
MULTI 4 787,50 TILT R1 3157,30
(2.5 eu) 5 157,50 R2 137,80
6 52,50 R3 1,10
7 22,50
|
![]()