

RESULTS
| 12-12-2004 | - Kuurne | (Société Sportive du Demi-Sang) | ||||||||
| Weging: Filip De Keyser Aankomst: Roland Foulon Starter: Marc Martens Veearts: Freddy Grisez | ||||||||||
| Koerscommissarissen: Tom Leece Guy Vermeulen Fernand Dupontseel Filip De Keyser | ||||||||||
| Piste: Goed / Bon | ||||||||||
| Ren 1) PR. RADJAH - 2.185 € - AT - 2300M- AUTO- INTER.(VBP/PCB) - TRIO/QUARTO | ||||||||||
| 4 - 5 a/j n'ayant pas/die geen 3.125 | ||||||||||
| Pl | Nr | Paarden | Afst | TT | Km-T | Drivers | Eigenaars | |||
| 1 | 15 | SAGAS BAMBOIS | 2300m | 3:05.90 | 1:20,8 | Nico Dhaenens | Mlle Lynsey Last | |||
| 2 | 13 | SYMPHONIE SUPER | 2300m | 3:06.01 | 1:20,9 | Kristof Depuydt | Adhemar Vermeulen | |||
| 3 | 5 | SNOOPY VA | 2300m | 3:06.26 | 1:21,0 | Rik Depuydt | Lucien Vannieuwenberg | |||
| 4 | 8 | SOO | 2300m | 3:06.67 | 1:21,2 | Luc Jacobs | Marcel Terryn | |||
| 5 | 3 | SAGAN DD | 2300m | 3:07.00 | 1:21,3 | Marnix De Groote | Joseph Feytray | |||
| 6 | 12 | RATINA WILLIAMS | 2300m | 3:07.18 | 1:21,4 | Luc A Lannoo | Luc Lannoo | |||
| 7 | 11 | SILVERSTONE | 2300m | 3:07.29 | 1:21,4 | Bart Beullens | Rudolf Didden | |||
| 1 | SILKYBOY SPEED | 2300m | Ingbert Dierickx | Andre Cocquyt | ||||||
| 6 | REBEL TRAFO | 2300m | Ferdinand Smets | Ferdinand Smets | ||||||
| 9 | ROXETTE | 2300m | Carlos De Soete | Antoine Boumon | ||||||
| 10 | RADJAH VAN TROJE | 2300m | Stefaan Stevens | Jean Bollyn | ||||||
| 14 | SOFIE HAIG | 2300m | Antoine Vanrenterghem | Mlle Lizy Vanrenterghem | ||||||
| D | 2 | STU D'ANNEDGE | 2300m | Bjorn Van Ghelewe | Charles Van Ghelewe | |||||
| D | 4 | SMACHING BOY | 2300m | Herman D'Haese | Lucien Vertongen | |||||
| D | 7 | ROBIMA T BLAUWHUIS | 2300m | Luc Meheus | Luc Meheus | |||||
| D | 16 | SULYDO MONTEBERG *** | 2300m | Christophe Martens | Bioagrico BVBA | |||||
![]() |
||||||||||
| Ren 2) PR. FEDERATION NATIONALE (1800 € NF ) - 4.200 € - AT - 2325M- SCRATCH- BEL ...SPONSORING NFBP/ - TRIO/QUARTO | ||||||||||
| 2 j/a n'ayant pas/die geen 750 | ||||||||||
| Pl | Nr | Paarden | Afst | TT | Km-T | Drivers | Eigenaars | |||
| 1 | 4 | URBIN | 2325m | 3:18.03 | 1:25,2 | Kristof Depuydt | Stal Adriaens NV | |||
| 2 | 10 | UGENYO V | 2325m | 3:18.04 | 1:25,2 | Roger Vanoverbeke | Roger Vanoverbeke | |||
| 3 | 6 | UTOSCA GM | 2325m | 3:18.15 | 1:25,2 | Christophe Martens | Marc Grammens | |||
| 4 | 8 | UTTA | 2325m | 3:18.31 | 1:25,3 | Kurt Martens | Stal Maestro-Ice | |||
| 5 | 3 | UNO DS | 2325m | 3:20.47 | 1:26,2 | Raf Depuydt | Gilbert De Saegher | |||
| 6 | 1 | UBRIZE DEDE | 2325m | 3:30.19 | 1:30,4 | Mlle Vanessa De Deyn | Mlle Vanessa De Deyn | |||
| D | 2 | UNION SUPERSTAR | 2325m | Gerard Vergaerde | White Blue Stable NV | |||||
| D | 5 | UTOPIA BEAUFORT | 2325m | Stefaan Stevens | Keystone Farm | |||||
| D | 9 | UWYNE D'ERPION | 2325m | Jean Ernotte | Jean Ernotte | |||||
| NP | 7 | UTSI BERGENHOF | 2325m | Rik Depuydt | Willy Popelier | |||||
![]() |
||||||||||
| Ren 3) PR. DES AMIS - 2.185 € - AT - 1800M- AUTO- INTER.(VBP/PCB)...DUBBELE SULKY (INV)/ - TRIO/QUARTO | ||||||||||
| 4 + j/a n'ayant pas/die geen 8.000 | ||||||||||
| Pl | Nr | Paarden | Afst | TT | Km-T | Drivers | Eigenaars | |||
| 1 | 10 | SLEDGE HAMMER | 1800m | 2:30.64 | 1:23,7 | Kurt Martens | Maurits Poelman | |||
| 2 | ||||||||||