

RESULTS
| 14-12-2004 | - Tongeren | (Drafrennen Tongeren) | ||||||||
| Weging: Richard Jaminon Aankomst: Norbert Martens Starter: Henri Kumpen Veearts: David Van Dooren | ||||||||||
| Koerscommissarissen: Norbert Martens Richard Jaminon Joseph Scevenels | ||||||||||
| Piste: Kleverig / Collant | ||||||||||
| Ren 1) PR. PMU/BFP - 1.380 € - AT - 2150M- AUTO- INTER.(VBP/PCB) - T/Q/T5 | ||||||||||
| 3 + j/a n'ayant pas/die geen 4.000 | ||||||||||
| Pl | Nr | Paarden | Afst | TT | Km-T | Drivers | Eigenaars | |||
| 1 | 4 | SIROCCO HALEBEEK | 2150m | 2.51,34 | 1:19,7 | Bart Beullens | Victor Van Bael | |||
| 2 | 2 | SWEET PALERMO | 2150m | 2.51.97 | 1:20,0 | F.X. Myle | Camille Paul | |||
| 3 | 9 | ROCK AND ROLL | 2150m | 2.52.22 | 1:20,1 | Jos Laeremans | Firmin Mangelschots | |||
| 4 | 13 | SILVY DE LEUK | 2150m | 2.52.43 | 1:20,2 | Eddy Van Hout | Stal Kesters | |||
| 5 | 15 | KITO DE FRASNOY | 2150m | 2.52,59 | 1:20,3 | Georges Mewissen | Georges Mewissen | |||
| 6 | 5 | RAPUNZEL TRAFO | 2150m | 2.52,79 | 1:20,4 | Sebastien Juprelle | Louis Verbist | |||
| 7 | 8 | OTOLIS SAM | 2150m | 2.52.95 | 1:20,4 | Paul Geerkens | Paul Geerkens | |||
| 10 | MISTER YAMS | Etienne Onghena | Clement Vansant | |||||||
| 11 | RUDOLPH | Benoit Onghena | Maurice Gobel | |||||||
| D | 1 | LILAS LA VIOLIERE | Alain Dengis | yves Couvreux | ||||||
| D | 3 | PEPSI DE HAMAL | Joseph Juprelle | Michel Thonnard | ||||||
| D | 6 | RIVER STONES | Frans Van Den Putte | Paolo Fotia | ||||||
| D | 7 | PACHTSCINA | Mme Dom. Verstraeten | Mme Dom. Verstraeten | ||||||
| D | 12 | ROXANNE DE FOSSES | Robert Melin | Jean-Benoit Biot | ||||||
| D | 14 | PERFECTO | Vincent Lacroix | Mme G. Masschaele | ||||||
| D | 16 | LIMOUX DU PERCHE *** | Daniel Moes | Oscar Neuville | ||||||
OPBRENGSTEN / RAPPORTS T/Q/TOP5:
NV /
W S P
104 22.5 4.9
102 19.9 10.6 Jumele
/
109
3.6 Trio U. 167.5
4e 113 5e 115
Koppel W / Koppels P 52.5/6.5/15.5
Inzet 22600.75 eu Winnaars
TIERCE VOLGORDE 458,00 7
(0.5 eu) WANORDE 64,00 50
QUARTE VOLGORDE 1829,25
(0.5 eu) WANORDE 31,50 83
BONUS 3,75 197
TOP 5 VOLGORDE 1067,75
(0.5 eu) WANORDE 217,75 7
BONUS 1,50 294
TRIO (0.5 eu) 83,75 10
KOPPEL (1.25 eu) /
2 / 4 (1 eu) 5,00 28
MULTI 4 236,25 TILT R1 1833,00
(2.5 eu) 5 47,25 R2 35,25
6 15,75 R3 7,50
7 6,75
|
![]()