

RESULTS
| 15-12-2004 | - Kuurne | (Drafwedrennen Kortrijk) | ||||||||
| Weging: Talpe Paul Aankomst: Leece Tom Starter: Martens Marc Veearts: t'Kindt Judith | ||||||||||
| Koerscommissarissen: Leece Tom Vermeulen Guy Talpe Paul | ||||||||||
| Piste: Goed / Bon | ||||||||||
| Ren 1) PR. PMU/BFP - 1.150 € - AT - 1800M- AUTO- INTER.(VBP/PCB) - T/Q/T5 | ||||||||||
| 5 + j/a n'ayant pas/die geen 10.000 | ||||||||||
| Pl | Nr | Paarden | Afst | TT | Km-T | Drivers | Eigenaars | |||
| 1 | 7 | PRINCES STAR | 1800m | 02.20.81 | 1:18,23 | Kurt Martens | Stal Star Farm | |||
| 2 | 3 | POWER HORSE | 1800m | 02.20.91 | 1:18,28 | Stefaan Stevens | Frans Van Kerrebroeck | |||
| 3 | 11 | PALIETER DE HAGEL | 1800m | 02.21.08 | 1:18,38 | Kristof Depuydt | Stal Adriaens NV | |||
| 4 | 6 | PIROSHKA BUGA | 1800m | 02.21.14 | 1:18,41 | Marnix De Groote | Yves Clinckspoor | |||
| 5 | 2 | PONCHO VILLA | 1800m | 02.21.23 | 1:18,46 | Jo Corbanie | Kristof Cossement | |||
| 6 | 1 | KIRBY D'AUNAY | 1800m | 02.21.45 | 1:18,58 | Raf Depuydt | Daniel Van Den Bossche | |||
| 7 | 9 | ZENIA VIP | 1800m | 02.22.01 | 1:18,89 | Hans Van Der Pijl | Stal Ter Bremt | |||
| 8 | PRINCE DEMILO | 1800m | Carlos De Soete | Nestor De Coster | ||||||
| 5 | MY LAST DOUGLAS | 1800m | Ingbert Dierickx | Joseph Feytray | ||||||
| 10 | PORTY BOY | 1800m | Frans Van Den Putte | Mme Antoon Deltour | ||||||
| D | 4 | RIMSKY LOBELL | 1800m | Hein Van Den Hende | Jules Deloof | |||||
| D | 12 | PASTEL DU LOMBART | 1800m | J.Jr Van Den Putte | Denis Vanoystaeyen | |||||
| D | 13 | L'AZIZA DU HEMUS | 1800m | Luc Jacobs | Danny Mahieu | |||||
| D | 14 | NELEKE D'ESC | 1800m | Joost Deconinck | Joost Deconinck | |||||
OPBRENGSTEN / RAPPORTS T/Q/TOP5:
NV -
W S P
107 2.6 1.7
Jumele 6.4
103 4.3 1.3
Trio U. 20.5
111 2.6
4e 106 5e 102
Koppel W 3.5 Koppels P 3.0-3.0-9.5
Inzet 22563.95 eu Winnaars
TIERCE VOLGORDE 15.00 336
(0.5 eu) WANORDE 3.00 324
QUARTE VOLGORDE 46.00 61
(0.5 eu) WANORDE 2.00 802
BONUS 0.60 1328
TOP 5 VOLGORDE 120.75 8
(0.5 eu) WANORDE 8.00 172
BONUS 0.55 1396
TRIO (0.5 eu) 10.25 90
KOPPEL (1.25 eu) 4.37 22
2 / 4 (1 eu) 1.10 85
MULTI 4 131.25 TILT R1 46.60
(2.5 eu) 5 26.25 R2 2.60
6 8.75 R3 1.20
7 3.75
|
![]()