

RESULTS
| 17-12-2004 | - Kuurne | (Société Sportive du Demi-Sang) | ||||||||
| Weging: De Keyser Filip Aankomst: Dupontseel Fernand Starter: Martens Marc Veearts: Dr.t'Kindt Judith | ||||||||||
| Koerscommissarissen: De Keyser Filip Dupontseel Fernand Vermeulen Guy | ||||||||||
| Piste: NAT | ||||||||||
| Ren 1) PR. PMU/BFP - 1.150 € - AT - 1800M- AUTO- INTER.(VBP/PCB) - T/Q/T5 | ||||||||||
| 6 + j/a n'ayant pas/die geen 6.600 | ||||||||||
| Pl | Nr | Paarden | Afst | TT | Km-T | Drivers | Eigenaars | |||
| 1 | 6 | KATHIE D'ANTIBES | 1800m | 2:24.11 | 1:20,1 | Hein Van Den Hende | Dirk Govaert | |||
| 2 | 14 | OGGI BOWL | 1800m | 2:26.64 | 1:21,5 | Hans Christiaen | Hans Christiaen | |||
| 3 | 10 | PINESOTO VIKING | 1800m | 2:27.72 | 1:22,1 | Gerard Vergaerde | Kerry Van Ruyteghem | |||
| 4 | 7 | NEQUINO CROWN | 1800m | 2:28.05 | 1:22,2 | Nico Dhaenens | Mme Valer. De Bolle | |||
| 5 | 11 | KID VALTORTAIS | 1800m | 2:28.07 | 1:22,3 | Vincent Lacroix | Francis Geirnaert | |||
| 6 | 3 | PRINCES D'EPINLIEU | 1800m | 2:28.51 | 1:22,5 | Bjorn Van Ghelewe | Ecurie Hollywood | |||
| 7 | 4 | PERFECTO | 1800m | 2:28.58 | 1:22,5 | Cedric Focqueur | Mme G. Masschaele | |||
| NV | 2 | PATRON | Raf Depuydt | Ecurie Hollywood | ||||||
| D | 5 | KURT DE BERQUIN | Marcel Martens | Yves Fayt | ||||||
| D | 8 | PICOBELLO | Lieven De Wannemaeker | H. De Wannemaeker | ||||||
| D | 13 | ONS BEENHOUWERKE | Rik Rotsaert | Marc Verduyn | ||||||
| 9 | ORLY LOGNIAT | Rik Depuydt | Frans D'Halluin | |||||||
| 12 | KERLANDAIS | Carlos De Soete | Patrick Talpe | |||||||
| 1 | MIROSE VL | Antoine Devriendt | André Van Loocke | |||||||
OPBRENGSTEN / RAPPORTS T/Q/TOP5:
NV 2
W S P
106 6.0 4.2
Jumele 6.6
114 4.1 1.3
Trio U. 18.0
110 1.1
4e 107 5e 111
Koppel W 6.5 Koppels P 4.5-12.0-6.0
Inzet 21192.60 eu Winnaars
TIERCE VOLGORDE 23.75 157
(0.5 eu) WANORDE 4.75 422
QUARTE VOLGORDE 281.75 12
(0.5 eu) WANORDE 12.25 70
BONUS 0.55 1655
TOP 5 VOLGORDE 969.00 -
(0.5 eu) WANORDE 31.25 44
BONUS 2.25 167
QUATRO 45.50 3
TRIO (0.5 eu) 9.00 92
KOPPEL (1.25 eu) 8.12 18
2 / 4 (1 eu) 1.80 58
GAGNANT 2.10 188
MULTI 4 262.50 TILT R1 2282.30
(2.5 eu) 5 52.50 R2 12.80
6 17.50 R3 1.10
7 7.50
|
![]()