

RESULTS
| 19-12-2004 | - Kuurne | (Société Sportive du Demi-Sang) | ||||||||
| Weging: Talpe Paul Aankomst: Foulon Roland Starter: Martens Marc Veearts: Dr.Grisez Freddy | ||||||||||
| Koerscommissarissen: Bals Luc Vermeulen Guy Talpe Paul Leece Tom | ||||||||||
| Piste: Goed / Bon | ||||||||||
| Ren 1) PR. FEDERATION NATIONALE (1) (1955 € NF) - 4.140 € - AT - 1800M- AUTO- BEL ...SPONSORING NFBP/ - TRIO/QUARTO | ||||||||||
| 3 j/a n'ayant pas/die geen 875 | ||||||||||
| Pl | Nr | Paarden | Afst | TT | Km-T | Drivers | Eigenaars | |||
| 1 | 4 | TOMBRE PEPE | 1800m | 2:20.97 | 1:18,3 | Raf Depuydt | Peter Poppe | |||
| 2 | 7 | TOSCAN LOBELL | 1800m | 2:21.11 | 1:18,4 | J.Jr Van Den Putte | Jan Peeters | |||
| 3 | 3 | TIGER F | 1800m | 2:21.61 | 1:18,7 | Gerard Vergaerde | Patrick Fore | |||
| 4 | 14 | TAYLER | 1800m | 2:21.74 | 1:18,7 | Eddy Van Hout | Pieter Hertogs | |||
| 5 | 11 | THAJAR | 1800m | 2:22.26 | 1:19,0 | Lieven Cannaert | Cyriel Holvoet | |||
| 6 | 2 | TINA VAN ORANJE | 1800m | 2:22.35 | 1:19,1 | Stefaan Stevens | Stal Ter Bremt | |||
| 7 | 5 | TASINO | 1800m | 2:24.58 | 1:20,3 | Christian Sybers | Mme Patricia Decaux | |||
| 1 | TORNADO PALACE | 1800m | Ingbert Dierickx | Stal Palace | ||||||
| 6 | TAMARA QUAMELIE | 1800m | Hein Van Den Hende | Jan Maes | ||||||
| 8 | TOP OF GLORY | 1800m | Herman De Ridder | Mlle Tina De Roy | ||||||
| 10 | TRUUS TERBEKEN | 1800m | Wilfried Neyt | Julien Neyt | ||||||
| 16 | TRIOMPHE HANOVER | 1800m | Christophe Foucart | Rene Bellens | ||||||
| D | 9 | TAITA | 1800m | Ivan Debruyne | Etienne Poppe | |||||
| D | 12 | TINA GLORY F | 1800m | Paul D'Haese | Paul D'Haese | |||||
| D | 13 | TROTTING BAR | 1800m | Kurt Martens | Frans De Pauw | |||||
| D | 15 | TINA MOESDONCK | 1800m | Lucien Rombaut | Lucien Rombaut | |||||
![]() |
||||||||||
| Ren 2) PR. HOUX (AMATEURS) - 2.185 € - AT - 2300M- AUTO- INTER. - TRIO/QUARTO | ||||||||||
| 4 + j/a die/ayant 5.000 n'ayant pas/die geen 17.500 | ||||||||||
| Pl | Nr | Paarden | Afst | TT | Km-T | Drivers | Eigenaars | |||
| 1 | 12 | ODEVA EV | 2300m | 3:02.39 | 1:19,3 | Andy Van Impe | Mme Krista Vander Smissen | |||
| 2 | 9 | KOMET GENE | 2300m | 3:03.04 | 1:19,6 | Nicolas Geoffroy | Stal Lynn N.V. | |||
| 3 | 7 | JOB DES VAUX | 2300m | 3:03.34 | 1:19,7 | Nico Geiregat | Stal Jeandarme CV | |||
| 4 | 8 | NIKITO D'OR VDB | 2300m | 3:03.93 | 1:20,0 | Christ Lannoo | Patrick Van Den Bossche | |||
| 5 | 1 | PIERROT | 2300m | 3:04.09 | 1:20,0 | Nathan Jacob | Mme Chantal Ghekiere | |||
| 6 | 5 | PICASSO HANOVER | 2300m | 3:04.19 | 1:20,1 | Gerald Van Pollaert | Gerald Van Pollaert | |||
| 7 | 3 | KODEH DU FARAU | 2300m | 3:06.63 | 1:21,1 | J.P. Van Breuseghem | J.P. Van Breuseghem | |||
| 2 | RUSTY MAGDALON | 2300m | Carl Van Goethem | Robert Robberecht | ||||||
| 4 | NOBLE DU MOT | 2300m | Lieven De Groote | Lieven De Groote | ||||||
| 6 | PIPKIN BOKO | 2300m | Wim Bogaert | Jorritsma J.G. Holding BV | ||||||
| D | 10 | NAJAC DU LOMBART | 2300m | Antoine Van Achter | Georgie Verbraecken | |||||
| D | 11 | JACKPOT DU HEMUS | 2300m | Danny Mahieu | Mme Henri Sion | |||||
![]() |
||||||||||
| Ren 3) PR. SAPINS - 2.185 € - AT - 2300M- AUTO- INTER. - TRIO/QUARTO | ||||||||||
| 3 + j/a n'ayant pas/die geen 20.000 | ||||||||||
| Pl | Nr | |||||||||