

RESULTS
| 20-12-2004 | - Kuurne | (Drafwedrennen Kortrijk) | ||||||||
| Weging: Gyselinck Omer Aankomst: Gyselinck Omer Starter: Martens Marc Veearts: Dr.Van Dooren David | ||||||||||
| Koerscommissarissen: Gyselinck Omer Vermeulen Guy Bals Luc | ||||||||||
| Piste: Goed / Bon | ||||||||||
| Ren 1) PR. PMU/BFP - 1.150 € - AT - 2300M- AUTO- INTER.(VBP/PCB) - T/Q/T5 | ||||||||||
| 4 + j/a n'ayant pas/die geen 4.250 | ||||||||||
| Pl | Nr | Paarden | Afst | TT | Km-T | Drivers | Eigenaars | |||
| 1 | 9 | SALOMO DU LOMBART | 2300m | 03.03.16 | 1:19,6 | Yvan Teerlinck | Kurt Verlinde | |||
| 2 | 12 | REMINGTON VITAL | 2300m | 03.03.19 | 1:19,6 | Nico Dhaenens | Mlle Vicky Last | |||
| 3 | 14 | LE FEU *** | 2300m | 03.03.32 | 1:19,7 | Gerard Vergaerde | Stal Bogaert | |||
| 4 | 6 | ORCHIS HAIG | 2300m | 03.04.33 | 1:20,1 | Lieven Cannaert | Franck Delombaerde | |||
| 5 | 8 | PRINCIPAL | 2300m | 03.04.38 | 1:20,2 | Stefaan Stevens | Marc Van Keymeulen | |||
| 6 | 3 | STEFANIE DENEVE | 2300m | 03.04.45 | 1:20,2 | Ingbert Dierickx | Gaston De Neve | |||
| 7 | 1 | LUTINE D'ABELIE | 2300m | 03.04.57 | 1:20,2 | Rik Depuydt | Guy Tombus | |||
| D | 11 | REBEL | 2300m | Raf Depuydt | Carlo Arickx | |||||
| D | 4 | RATINA WILLIAMS | 2300m | Luc A Lannoo | Luc Lannoo | |||||
| 2 | ROXETTE | 2300m | Carlos De Soete | Antoine Boumon | ||||||
| 5 | PACHTSCINA | 2300m | Mme Dom. Verstraeten | Mme Dom. Verstraeten | ||||||
| 10 | LORIS DE LAEYS | 2300m | Luc Jacobs | Nazaire Buyssens | ||||||
| 13 | SANTA BIESOLO | 2300m | Kurt Martens | Gerard De Gheest | ||||||
OPBRENGSTEN / RAPPORTS T/Q/TOP5:
NV /
W S P
109 9.3 1.7
112 4.8 3.1
Jumele 14.2
114
1.3 Trio U. 37.5
4e 106 5e 108
Koppel W 38.0 Koppels P 7.0/4.5/6.0
Inzet 22577.30 eu Winnaars
TIERCE VOLGORDE 109,75 27
(0.5 eu) WANORDE 12,00 244
QUARTE VOLGORDE 2501,25 1
(0.5 eu) WANORDE 108,75 19
BONUS 0,75 857
TOP 5 VOLGORDE 1178,50
(0.5 eu) WANORDE 240,50 7
BONUS 7,25 69
TRIO (0.5 eu) 18,75 53
KOPPEL (1.25 eu) 47,50 2
2 / 4 (1 eu) 7,10 14
MULTI 4 2205,00 TILT R1 2502,00
(2.5 eu) 5 441,00 R2 109,50
6 147,00 R3 1,50
7 63,00
|
![]()