

RESULTS
| 21-12-2004 | - Tongeren | (Drafrennen Tongeren) | ||||||||
| Weging: Bijnens Herman Aankomst: Martens Norbert Starter: Kumpen Henri Veearts: Van Dooren David | ||||||||||
| Koerscommissarissen: Martens Norbert Bijnens Herman Jaminon Richard | ||||||||||
| Piste: Goed / Bon | ||||||||||
| Ren 1) PR. PMU/BFP - 1.380 € - AT - 2150M- AUTO- BEL - T/Q/T5 | ||||||||||
| 3 + j/a n'ayant pas/die geen 1.750 | ||||||||||
| Pl | Nr | Paarden | Afst | TT | Km-T | Drivers | Eigenaars | |||
| 1 | 4 | SERIOUS WINNER | 2150m | 2.50.43 | 1:19,3 | Frans Van Den Putte | Luc Xm Verpoorten | |||
| 2 | 5 | SWIT PENELOPE | 2150m | 2.50.68 | 1:19,4 | Gunther Loix | Luc Moors | |||
| 3 | DH | 13 | TROPICAL RAINBOW | 2150m | 2.51.11 | 1:19,6 | Marc Huygens | Thierry Maes | ||
| 3 | DH | 16 | SMIRNOFF | 2150m | 2.51.11 | 1:19,6 | J.Jr Van Den Putte | Jan Peeters | ||
| 5 | 9 | SIR HALEBEEK | 2150m | 2.51.51 | 1:19,8 | Eddy Van Hout | Victor Van Bael | |||
| 6 | 15 | SWEET PALERMO | 2150m | 2.52.29 | 1:20,1 | F.X. Myle | Camille Paul | |||
| 7 | 2 | TIM DES D | 2150m | 2.53.30 | 1:20,6 | Jean Louis Dehut | Jean Louis Dehut | |||
| 3 | TENDRESSE GM | Georges Mewissen | Georges Mewissen | |||||||
| 8 | OBRIQ PM | Jean Pipeleers | Jean Pipeleers | |||||||
| 11 | TARZAN LINDEVELD | Jan Van Calster | Jan Van Calster | |||||||
| 12 | ROYAL SONATA | Patrick Vercammen | Willy De Haes | |||||||
| D | 1 | TUGEN | Josef Van Den Noortgate | Josef Van Den Noortgate | ||||||
| D | 6 | PEPS LEE POWER | Hans Van Der Pijl | Mme Kristel Voet | ||||||
| D | 7 | TZIGANE DES ILES | Etienne Onghena | Michel Rouire | ||||||
| D | 10 | SNAPSHOT ERA | Patrick Jans | Mlle Anne Aerts | ||||||
| D | 14 | PETITE FAKIR | Jean Yves Marechal | Emile Petre | ||||||
OPBRENGSTEN / RAPPORTS T/Q/TOP5:
W S P
NV .
104 10.1 1.5
Jumele 27.2
105 4.1 1.9
Trio U. 54.5
113=D 3.1
116=H 1.2
5e 109
Koppel Gt 24.0 C.P 5-3.5-8-9.5-3
Inzet . eu Winnaars
TIERCE VOLG.(13) 69,25 27
(0.5 eu) WANORDE 13,75 80
TIERCE VOLG.(16) 39,50 39
(0.5 eu) WANORDE 4,50 327
QUARTE VOLGORDE 696,25 4
(0.5 eu) WANORDE 31,25 54
BONUS (13) 1,50 232
BONUS (16) 0,55 988
TOP 5 VOLGORDE 1007,00 0
(0.5 eu) WANORDE 32,50 44
BONUS 1,50 247
TRIO (0.5 eu) (13) 27,25 17
TRIO (0.5 eu) (16) 8,25 55
KOPPEL (1.25 eu) 30,00 5
2 / 4 (1 eu) 3,00 46
MULTI 4 157,50 TILT R1 696,80
(2.5 eu) 5 31,50 R2 31,80
6 10,50 R3 1,10
7 4,50
|
![]()