

RESULTS
| 22-12-2004 | - Kuurne | (Drafwedrennen Kortrijk) | ||||||||
| Weging: Dupontseel Fernand Aankomst: Talpe Paul Starter: Martens Marc Veearts: Dr.t'Kindt Judith | ||||||||||
| Koerscommissarissen: Dupontseel Fernand Talpe Paul Vermeulen Guy | ||||||||||
| Piste: Kleverig / Collant | ||||||||||
| Ren 1) PR. PMU/BFP - 1.150 € - AT - 2325M- INTER. - T/Q/T5 | ||||||||||
| 4 + j/a n'ayant pas/die geen 15.000 ...5.000+25 | ||||||||||
| Pl | Nr | Paarden | Afst | TT | Km-T | Drivers | Eigenaars | |||
| 1 | 7 | MIMI TER MAELE | 2350m | 03.20.61 | 1:25,4 | Hein Van Den Hende | Stal Adriaens NV | |||
| 2 | 10 | KOKINE DU CRINCHON | 2350m | 03.21.01 | 1:25,5 | Georges Mewissen | Georges Mewissen | |||
| 3 | 5 | OLANO VA | 2350m | 03.21.02 | 1:25,5 | Nico Dhaenens | Roger De Wolf | |||
| 4 | 12 | NOUCHKA DD | 2350m | 03.21.35 | 1:25,7 | Ingbert Dierickx | Joseph Feytray | |||
| 5 | 9 | JAGUAR DU CONSEIL | 2350m | 03.21.40 | 1:25,7 | Geoffrey Lermusiaux | Philippe Lermusiaux | |||
| 6 | 6 | JIOUM DU HEMUS | 2350m | 03.21.90 | 1:25,9 | Stefaan Stevens | Rene Vermassen | |||
| 7 | 3 | PRINCE DEMILO | 2350m | 03.23.28 | 1:26,5 | Carlos De Soete | Nestor De Coster | |||
| 11 | MISTER SAVAS V | 2350m | Marnix De Groote | Mlle Saskia Reinquin | ||||||
| 8 | PATRON MOESDONCK | 2350m | J.P. De Stercke | Michel Destercke | ||||||
| 2 | MARCEL SAINT BAR | 2325m | Raf Depuydt | Daniel Vermaut | ||||||
| D | 1 | MEGEO JOSSELYN | 2325m | Jo Corbanie | Kristof Cossement | |||||
| D | 4 | JAGUAR D'ARLINE | 2350m | Rik Depuydt | Stal Hans Van Troys VOF | |||||
OPBRENGSTEN / RAPPORTS T/Q/TOP5:
NV -
W S P
107 9.9 2.6
Jumele 63.8
110 4.0 1.7
Trio U. 252.5
105 6.1
4e 112 5e 109
Koppel W / Koppels P 12.0-36.0-4.0
Inzet 20139.35 eu Winnaars
TIERCE VOLGORDE 434.75 6
(0.5 eu) WANORDE 34.00 77
QUARTE VOLGORDE 2696.75 1
(0.5 eu) WANORDE 117.25 10
BONUS 3.50 187
TOP 5 VOLGORDE 1183.50 -
(0.5 eu) WANORDE 281.75 6
BONUS 6.75 73
TRIO (0.5 eu) 126.25 6
KOPPEL (1.25 eu) - -
2 / 4 (1 eu) 4.20 25
MULTI 4 1286.25 TILT R1 2700.25
(2.5 eu) 5 257.25 R2 120.75
6 85.75 R3 7.00
7 36.75
|
![]()