

RESULTS
| 23-12-2004 | - Tongeren | (Drafrennen Tongeren) | ||||||||
| Weging: Jaminon Richard Aankomst: Martens Norbert Starter: Paul Camille Veearts: Dr.Van Dooren David | ||||||||||
| Koerscommissarissen: Martens Norbert Jaminon Richard Scevenels Joseph | ||||||||||
| Piste: Zwaar / Lourd | ||||||||||
| Ren 1) PR. PMU/BFP - 1.380 € - AT - 2150M- AUTO- INTER.(VBP/PCB) - T/Q/T5 | ||||||||||
| 3 + j/a n'ayant pas/die geen 5.500 | ||||||||||
| Pl | Nr | Paarden | Afst | TT | Km-T | Drivers | Eigenaars | |||
| 1 | 16 | SOCRATE DU SAVARY | 2150m | 3.11.49 | 1:29,1 | Jean Melin | Jean Melin | |||
| 2 | 7 | SILVY DE LEUK | 2150m | 3.12.44 | 1:29,5 | Eddy Van Hout | Stal Kesters | |||
| 3 | 6 | PERFECTO | 2150m | 3.12.94 | 1:29,7 | Vincent Lacroix | Mme G. Masschaele | |||
| 4 | 4 | SIROCCO HALEBEEK | 2150m | 3.13.37 | 1:29,9 | Bart Beullens | Victor Van Bael | |||
| 5 | 8 | SERSHING JEANCLE | 2150m | 3.13.67 | 1:30,1 | Georges Mewissen | Georges Mewissen | |||
| 6 | 10 | PRETTY DU LOMBART | 2150m | 3.14.12 | 1:30,3 | Jean-Paul Brassine | Maurice Kinet | |||
| 7 | 11 | OLERON MS | 2150m | 3.14.65 | 1:30,5 | Gunther Loix | Hedwig Sleurs | |||
| 1 | PEPSI DE HAMAL | 2150m | Joseph Juprelle | Michel Thonnard | ||||||
| 12 | NOBLESSE D.A. | 2150m | Daniel Moes | Oscar Melin | ||||||
| D | 2 | MESIRE DL | 2150m | F.X. Myle | Daniel Lorge | |||||
| D | 3 | REVOLUTION | 2150m | Ludovic Dehut | Mlle Dolores Genin | |||||
| D | 5 | ROXANNE DE FOSSES | 2150m | Robert Melin | Jean-Benoit Biot | |||||
| D | 9 | RAY OFF LIGHTS | 2150m | J.Jr Van Den Putte | Mce. Geens | |||||
| D | 13 | RAMSES VIVANT | 2150m | Guido Laureys | Andre Saelemakers | |||||
| D | 14 | RAPSODIE DU GEER | 2150m | Rudy Honhon | Rudy Honhon | |||||
| D | 15 | PASSION DARBY | 2150m | Paul Geerkens | Paul Geerkens | |||||
OPBRENGSTEN / RAPPORTS T/Q/TOP5:
NV .
W S P
116 8.7 4.0
Jumele 7.0
107 3.2 1.2
Trio U. 120.5
106
6.3
4e 104 5e 108
Koppel W 6.5 Koppels P 7.5-92.5-23.5
Inzet 22.075,60 eu Winnaars
TIERCE VOLGORDE 167,50 22
(0.5 eu) WANORDE 33,50 74
QUARTE VOLGORDE 721,50 3
(0.5 eu) WANORDE 31,25 82
BONUS 4,00 188
TOP 5 VOLGORDE 1086,75 0
(0.5 eu) WANORDE 33,75 46
BONUS 2,50 182
TRIO (0.5 eu) 60,25 15
KOPPEL (1.25 eu) 8,12 13
2 / 4 (1 eu) 1,50 78
MULTI 4 315,00 TILT R1 725,50
(2.5 eu) 5 63,00 R2 35,25
6 21,00 R3 8,00
7 9,00
|
![]()