

RESULTS
| 27-12-2004 | - Kuurne | (Drafwedrennen Kortrijk) | ||||||||
| Weging: Talpe Paul Aankomst: Vermeulen Guy Starter: Martens Marc Veearts: Dr.Van Dooren David | ||||||||||
| Koerscommissarissen: Talpe Paul Vermeulen Guy Leece Tom | ||||||||||
| Piste: Goed / Bon | ||||||||||
| Ren 1) PR. PMU/BFP - 1.150 € - AT - 2300M- AUTO- INTER.(VBP/PCB) - T/Q/T5 | ||||||||||
| 5 + j/a n'ayant pas/die geen 3.500 | ||||||||||
| Pl | Nr | Paarden | Afst | TT | Km-T | Drivers | Eigenaars | |||
| 1 | 12 | PERFECTY | 2300m | 03.08.18 | 1:21,8 | Lieven Cannaert | Christ Deconinck | |||
| 2 | 4 | RAPUNZEL TRAFO | 2300m | 03.08.19 | 1:21,8 | Gunther Loix | Louis Verbist | |||
| 3 | 14 | ORCHIS HAIG | 2300m | 03.08.36 | 1:21,9 | Koen Devos | Franck Delombaerde | |||
| 4 | 2 | LARA TERBEKEN | 2300m | 03.08.49 | 1:22,0 | Geoffrey Lermusiaux | Philippe Lermusiaux | |||
| 5 | 9 | RADJAH VAN TROJE | 2300m | 03.09.00 | 1:22,2 | Stefaan Stevens | Jean Bollyn | |||
| 6 | 7 | RONJA DE KAPERIJ | 2300m | 03.09.35 | 1:22,3 | Dries Devolder | Gery Alliet | |||
| 7 | 10 | JOUEUR D'ISQUES | 2300m | 03.09.63 | 1:22,4 | Francis Neirinck | Luc Van Hoe | |||
| 5 | ROBIMA T BLAUWHUIS | 2300m | Benito Mahieu | Luc Meheus | ||||||
| 8 | PRINCES BOWL | 2300m | Alexander Sys | Georges Christiaen | ||||||
| D | 1 | KRAK DEALER | 2300m | Lucien Rombaut | Johan De Munck | |||||
| D | 6 | REVOLUTION | 2300m | Ludovic Dehut | Mlle Dolores Genin | |||||
| D | 13 | POSH PRIDE | 2300m | Bart Beullens | Jozef De Graef | |||||
| D | 3 | POROTO EXPRESS | 2300m | Carlos De Soete | Willy Raes | |||||
| 11 | RADIA WULGESTOCK | 2300m | Marnix De Groote | Tony De Baets | ||||||
OPBRENGSTEN / RAPPORTS T/Q/TOP5:
NV -
W S P
112 3.1 1.2
104 8.2 1.9
Jumele 6.8
114
7.0 Trio U. 27.5
4e 102 5e 109
Koppel W. 5.5 Koppels P 2.5-8.5-40.5
Inzet 22179.50 eu Winnaars
TIERCE VOLGORDE 27,50 163
(0.5 eu) WANORDE 5,50 231
QUARTE VOLGORDE 241,50 15
(0.5 eu) WANORDE 10,50 78
BONUS 0,65 1189
TOP 5 VOLGORDE 1126,75 -
(0.5 eu) WANORDE 32,00 50
BONUS 3,50 135
TRIO (0.5 eu) 13,75 60
KOPPEL (1.25 eu) 6,87 19
2 / 4 (1 eu) 1,90 57
MULTI 4 315,00 TILT R1 242,15
(2.5 eu) 5 63,00 R2 11,15
6 21,00 R3 1,30
7 9,00
|
![]()