

RESULTS
| 30-12-2004 | - Tongeren | (Drafrennen Tongeren) | ||||||||
| Weging: Bijnens Herman Aankomst: Bijnens Herman Starter: Paul Camille Veearts: Dr.Van Dooren David | ||||||||||
| Koerscommissarissen: Bijnens Herman Scevenels Joseph Jaminon Richard | ||||||||||
| Piste: Zwaar / Lourd | ||||||||||
| Ren 1) PR. PMU/BFP - 1.380 € - AT - 2150M- AUTO- BEL - T/Q/T5 | ||||||||||
| 3 + j/a n'ayant pas/die geen 1.250 | ||||||||||
| Pl | Nr | Paarden | Afst | TT | Km-T | Drivers | Eigenaars | |||
| 1 | DH | 10 | TESS HALEBEEK | 2150m | 3.00.34 | 1:23,9 | Eddy Van Hout | Victor Van Bael | ||
| 1 | DH | 12 | PEPS LEE POWER | 2150m | 3.00.34 | 1:23,9 | Hans Van Der Pijl | Mme Kristel Voet | ||
| 3 | 7 | TONIA DU CAILLOU | 2150m | 3.00.89 | 1:24,1 | Marc Huygens | Mme E. Van Den Bulck | |||
| 4 | 8 | TINA ZWARTLAND | 2150m | 3.01.14 | 1:24,3 | Frans Van Den Putte | August Heylen | |||
| 5 | 1 | SACHA | 2150m | 3.01.43 | 1:24,4 | Guido Van Den Broeck | Guido Van Den Broeck | |||
| 6 | 6 | TASINO | 2150m | 3.01.72 | 1:24,5 | Christian Sybers | Mme Patricia Decaux | |||
| 7 | 3 | SWINGEUSE LAMASURE | 2150m | 3.01.80 | 1:24,6 | Didier Langlet | Didier Langlet | |||
| 2 | SHERISY | Ronny Verdonck | Ronny Verdonck | |||||||
| 11 | ROLLY SNOWSHOE | Samuel Meunier | Samuel Meunier | |||||||
| D | 4 | TUGEN | Josef Van Den Noortgate | Josef Van Den Noortgate | ||||||
| D | 5 | TIM DES D | Jean Louis Dehut | Jean Louis Dehut | ||||||
| D | 9 | TRAFIC HANOVER | J.Jr Van Den Putte | Mlle Linda Van Bael | ||||||
| D | 13 | SILVERSTAR MOON *** | Robert Melin | Robert Melin | ||||||
OPBRENGSTEN / RAPPORTS T/Q/TOP5:
NV -
W S P
112 D 6.8 4.5 Jumele
23.0
110 H 1.2 1.6 Trio
U. 71.5
107 5.3/1.6 2.1
4e 108 5e 101
Koppel W 23.0 Koppels P 21.5-9.5-11.5
Inzet 24436.50 eu Winnaars
TIERCE VOLGORDE 87.75 51
(0.5 eu) WANORDE 17.50 118
QUARTE VOLGORDE 402.50 6
(0.5 eu) WANORDE 17.50 153
BONUS 2.25 367
TOP 5 VOLGORDE 618.50 2
(0.5 eu) WANORDE 160.50 11
BONUS 1.25 389
TRIO (0.5 eu) 35.75 28
KOPPEL (1.25 eu) - -
2 / 4 (1 eu) 1.30 66
MULTI 4 183.75 TILT R1 404.75
(2.5 eu) 5 36.75 R2 19.75
6 12.25 R3 4.50
7 5.25
|
![]()