

RESULTS
| KUURNE 09/10/2005 - Drafw. Kuurne | ||||||||||
| TESTEN | ||||||||||
| Nr | Paarden | Lftd | Afst | Tijd | Red_km | Eigenaars | Oorsprong | |||
| (1) | VLEDSY TWO | 2 j. | 1750m | 2:30.67 | 1:26,1 | Q | Michiel Hostens | NATIVE BROOKIE & HELEEN EXPRESS | ||
| (2) | UNLIMITED POWER | 3 j. | 1750m | X | Bart Kosynski | TRAVOLTA & LIPSTICK TORPEDO | ||||
| (3) | UNO JV | 3 j. | 1750m | 2:22.37 | 1:21,4 | Q | Jan Verkest | PAPARAZZY & MASINA | ||
| (4) | UPPER PRIDE | 3 j. | 1750m | 2.24.60 | 1:22,6 | Q | Adelin Mattheeuws | PARK RIDGE LOBELL & DAPHNE IBERE | ||
| (5) | URVICK BUGA | 3 j. | 1750m | 2:22.90 | 1:21,7 | Q | Medard Bens | PARK RIDGE LOBELL & EVA DROSSAERT | ||
| (6) | TURBO GALAX | 4 j. | 1750m | 2:25.73 | 1:23,3 | Q | Michel Tamsyn | SIR GALAX & DAMARY J | ||
| Koers 1) PR. CRAON - 1.380 € - AT - 2300M- AUTO- INTER.(VBP/PCB) - TRIO/QUARTO | ||||||||||
| 5 - 6 a/j n'ayant pas/die geen 3.750 | ||||||||||
| 1 | 14 | SYBON D'ERPION | 2300m | 3:07.24 | 1:21,4 | Piet Van Pollaert | Gerald Van Pollaert | |||
| 2 | 1 | SIR SIDNEY | 2300m | 3:07.55 | 1:21,5 | Christophe Martens | Johan Combes | |||
| 3 | 9 | SULYDO MONTEBERG | 2300m | 3:07.59 | 1:21,6 | Stefaan Stevens | Bioagrico BVBA | |||
| 4 | 6 | ROBIMA T BLAUWHUIS | 2300m | 3:08.15 | 1:21,8 | Lieven Cannaert | Dion Lefebvre | |||
| 5 | 5 | SIXTY TER MEULEN | 2300m | 3:08.74 | 1:22,1 | Guido Laureys | Robert Mostmans | |||
| 6 | 12 | ROXETTE | 2300m | 3:08.97 | 1:22,2 | Bjorn Van Ghelewe | Antoine Boumon | |||
| 7 | 4 | RONJA DE KAPERIJ | 2300m | 3:09.69 | 1:22,5 | Dries Devolder | Gery Alliet | |||
| 2 | SEIGNEUR ECHO | Tony Martens | Mlle Kathy Pynaert | |||||||
| 8 | SULTAN SAM | J.Jr Van Den Putte | Vincent Callens | |||||||
| 10 | SPENCER SPITS | eig. | Tom Ceulemans | |||||||
| 11 | SEPPE TERLO | J.P. De Stercke | Michel Destercke | |||||||
| 15 | STEFANIE DENEVE | Ingbert Dierickx | Gaston De Neve | |||||||
| 16 | SMACHING BOY | Herman D'Haese | Lucien Vertongen | |||||||
| D | 3 | SICARDO | Koen Devos | Mme Anita Seymortier | ||||||
| D | 7 | SISTER SLEDGE | Luc Jacobs | Wim Parijs | ||||||
| D | 13 | ROXANE DOUGLAS | Marnix De Groote | Marc Balcaen | ||||||
|
Gt: 2.5 Pl: 1.2 - 1.2 - 3.5 Show: 4.2 Jum: 4.9 Trio: 52.0 Couple: / Couple Placé: 6.5 - 11.5 - / |
||||||||||
| Koers 2) PR. NAT. FEDERATIE (1800 € NF) - 4.200 € - AT - 1800M- BEL ...SPONSORING NFBP/ - TRIO/QUARTO | ||||||||||
| 2 j/a ...1+25 | ||||||||||
| 1 | 2 | VALSE DU LOMBART II | 1800m | 2:28.46 | 1:22,5 | Rec | Christophe Martens | Medard Bens | ||
| 2 | 7 | VITAYA | 1800m | 2:30.54 | 1:23,6 | Rec | Raf Depuydt | Robrecht Van Belleghem | ||
| 3 | 10 | VERY NICE | 1825m | 2:30.82 | 1:22,6 | Francis Neirinck | Stal Lynn N.V. | |||
| 4 | 13 | VAS-Y CHARLIE DG | 1825m | 2:30.83 | 1:22,6 | Geoffrey Lermusiaux | Philippe Lermusiaux | |||
| 5 | 5 | VILLA PRINCES PP | 1800m | 2:34.16 | 1:25,6 | Rec | Koen Devos | Urbain Wille | ||
| 6 | 11 | |||||||||