

RESULTS
| MONS 09/11/2005 - Hippodrome de Wallonie à Mons | |||||||||
| Course 1) PR. PMU/BFP - 1.495 € - AT - 1750M- AUTO- INTER.(VBP/PCB) - T/Q/T5 | |||||||||
| 3 + j/a n'ayant pas/die geen 7.500 | |||||||||
| Pl | Nr |
Paarden Chevaux |
Afst. Dist. |
Tijd Temps |
Km-tijd red-km |
Drivers Jockeys |
Eigenaars Propriétaires |
||
| 1 | 4 | TWINKLING LOBELL | 1750m | 2.15.90 | 1:17,7 | Gerard Vergaerde | 650 € | Nico Vanwaeyenberghe | |
| 2 | 3 | RUPERT DES VILLERS | 1750m | 2.17.51 | 1:18,6 | Marc Huygens | 325 € | Jean-Pierre Prevost | |
| 3 | 9 | L'AIGLE CUVINIERE | 1750m | 2.18.14 | 1:18,9 | Guy Vandeneycken | 156 € | Sebastien Trebaol | |
| 4 | 15 | PEARL TRAFO | 1750m | 2.18.23 | 1:19,0 | Jo Corbanie | 104 € | Dirk Schoorens | |
| 5 | 8 | LARA TERBEKEN | 1750m | 2.18.24 | 1:19,0 | Geoffrey Lermusiaux | 65 € | Philippe Lermusiaux | |
| 6 | 7 | RED EAGLE | 1750m | 2.18.40 | 1:19,1 | Raf Depuydt | Andre De Letter | ||
| 7 | 12 | QUICK SANDY | 1750m | 2.18.56 | 1:19,2 | eig. | Bjorn Van Ghelewe | ||
| - | 1 | OLIO MEUNERIE | 0m | Marc Grisez | Joel Huge | ||||
| - | 6 | SNOW SUNSET | 0m | Patrick Van Den Hove | Jan Verbeke | ||||
| - | 16 | PURPLE RAIN | 0m | Patrick M. Holvoet | Norbert Verlee | ||||
| D | 2 | RAMBO 2000 | 0m | Antoine Vanrenterghem | Edgard Smissaert | ||||
| DI | 5 | LOUIS WILLIAMS | 0m | Hein Van Den Hende | Karel Vandebuerie | ||||
| D | 10 | UTSI BERGENHOF | 0m | Rik Depuydt | Willy Popelier | ||||
| D | 14 | ROMANIA | 0m | Carlos De Soete | Jacques Hoorne | ||||
| NP | 11 | KANDY DE BEAUFORT | 0m | eig. | Robert Melin | ||||
| NP | 13 | SOCRATE DU SAVARY | 0m | eig. | Jean Melin | ||||
OPBRENGSTEN / RAPPORTS T/Q/TOP5:
NV /
W S P
104 5.0 1.3 Jumele
6.0
103 4.9 1.4 Trio U.
67.0
109
1.4
4e 115 5e 108
KoppelW 10.0 KoppelsP 3.0-8.0-29.5
Inzet 14405.00 eu Winnaars
TIERCE VOLGORDE 72.50 49
(0.5 eu) WANORDE 14.50 78
QUARTE VOLGORDE 511.75 5
(0.5 eu) WANORDE 22.25 17
BONUS 1.25 332
TOP 5 VOLGORDE 507.75 /
(0.5 eu) WANORDE 145.00 5
BONUS 9.00 24
TRIO (0.5 eu) 33.50 43
KOPPEL (1.25 eu) 12.50 74
2 / 4 (1 eu) 4.30 21
MULTI 4 427.50 TILT R1 513.00
(2.5 eu) 5 94.50 R2 23.50
6 31.50 R3 2.50
7 13.30
|
![]()