

RESULTS
| MONS 16/11/2005 - Hippodrome de Wallonie à Mons | |||||||||
| Course 1) PR. PMU/BFP - 1.495 € - AT - 2300M- AUTO- INTER.(VBP/PCB) - T/Q/T5 | |||||||||
| 3 + j/a n'ayant pas/die geen 4.500 | |||||||||
| Pl | Nr |
Paarden Chevaux |
Afst. Dist. |
Km-tijd red-km |
time |
Drivers Jockeys |
Eigenaars Propriétaires |
||
| 1 | 5 | MAJANO DU PERCHE | 2300m | 1:19,9 | 3:03,77 | Alain Dengis | 650 € | Oscar Neuville | |
| 2 | 14 | TWINKLING LOBELL | 2300m | 1:19,9 | 3:03,87 | Gerard Vergaerde | 325 € | Nico Vanwaeyenberghe | |
| 3 | 1 | MADE FOR RUN | 2300m | 1:20,4 | 3:04,93 | Luc A Lannoo | 156 € | Victor Menache | |
| 4 | 9 | THE FELOW | 2300m | 1:20,7 | 3:05,56 | Lieven Cannaert | 104 € | Philippe Van Weehaeghe | |
| 5 | 15 | OCEANE DU NORD | 2300m | 1:20,9 | 3:06,13 | Marc Grisez | 65 € | Haras De Cressy SA | |
| 6 | 10 | MEDIA CHOUAN | 2300m | 1:21,0 | 3:06,25 | Hein Van Den Hende | Philippe Van Weehaeghe | ||
| 7 | 8 | SHANA G | 2300m | 1:21,4 | 3:07,17 | Arnold Harze | Herman Geboors | ||
| - | 3 | NAZIRABAD | 0m | Lucas Van Der Meersch | Luc Van Der Meersch | ||||
| - | 4 | STANNY THOMPSON | 0m | eig. | Robert Wilmot | ||||
| - | 6 | NOBLE MAN TEJY | 0m | Christophe Foucart | Mme Gerardine Depuydt | ||||
| - | 7 | STU D'ANNEDGE | 0m | Bjorn Van Ghelewe | Charles Van Ghelewe | ||||
| - | 13 | SENORITA CALVADOS | 0m | Marnix De Groote | Alain Van Den Aarssen | ||||
| - | 16 | PACHTSCINA | 0m | Georges Mewissen | Mme Dom. Verstraeten | ||||
| DI | 2 | KIM DU LOMBART (F) | 0m | Kristof Depuydt | Stal Adriaens NV | ||||
| D | 11 | LITCHIKO NERO | 0m | Rik Depuydt | Guy Vermeulen | ||||
| D | 12 | NORDYK WINNER | 0m | Jo Corbanie | Stal Bonzai | ||||
OPBRENGSTEN / RAPPORTS T/Q/TOP5:
NV /
W S P
105 17.5 2.0
114 11.2 1.1
Jumele 16.8
101
1.1 Trio U. 19.0
4e 109 5e 115
Koppel W 14.5 Koppels P 4.0/7.0/2.0
Inzet 17391.80
eu Winnaars
TIERCE VOLGORDE 124,00
23
(0.5 eu) WANORDE 4,00
670
QUARTE VOLGORDE 1126,00
1
(0.5 eu) WANORDE 17,25
92
BONUS
0,55 1603
TOP 5 VOLGORDE 736,75
(0.5 eu) WANORDE 131,50
8
BONUS
1,50 205
TRIO (0.5 eu)
9,50 91
KOPPEL (1.25 eu) 18,12
7
2 / 4 (1 eu)
1,60 49
MULTI 4 288,75 TILT R1 1126,55
(2.5 eu) 5 57,75 R2
17,80
6
19,25 R3 1,10
7
8,25
![]()