

RESULTS
| TONGEREN 18/11/2005 - Drafrennen Tongeren | |||||||||
| Course 1) PR. PMU/BFP - 1.265 € - AT - 2150M- AUTO- INTER.(VBP/PCB) - T/Q/T5 | |||||||||
| 3 + j/a n'ayant pas/die geen 9.000 | |||||||||
| Pl | Nr |
Paarden Chevaux |
Afst. Dist. |
Km-tijd red-km |
time |
Drivers Jockeys |
Eigenaars Propriétaires |
||
| 1 | 16 | TRICHA | 2150m | 1:18,7 | 2:49,22 | J.Jr Van Den Putte | 550 € | Niko Thijs | |
| 2 | 8 | PICOBELLO | 2150m | 1:18,9 | 2:49,74 | eig. | 275 € | Josef Van Den Noortgate | |
| 3 | 6 | TONIA DU CAILLOU | 2150m | 1:19,2 | 2:50,34 | Marc Huygens | 132 € | Mme E. Van Den Bulck | |
| 4 | 7 | RAKKER HEUFKENS | 2150m | 1:19,4 | 2:50,78 | F.X. Myle | 88 € | Christian Seret | |
| 5 | 12 | LOTUS D'HARCOUEL | 2150m | 1:19,6 | 2:51,16 | Vincent Lacroix | 55 € | Jean-Marie Deglume | |
| 6 | 10 | RED RUNNER | 2150m | 1:19,8 | 2:51,52 | Bart Beullens | Mme Jozef Peeters | ||
| 7 | 4 | KANDY DE BEAUFORT | 2150m | 1:19,9 | 2:51,68 | eig. | Robert Melin | ||
| - | 3 | RIVALDO LOCO | 0m | Gunther Loix | Hedwig Sleurs | ||||
| - | 5 | REMKO | 0m | eig. | Luc Van Calster | ||||
| - | 9 | NUMERO UN JM | 0m | Jean Melin | Christian Seret | ||||
| - | 11 | KID VALTORTAIS | 0m | Alain Dengis | Francis Geirnaert | ||||
| - | 13 | ROCKY D G SART | 0m | Eddy Van Hout | Constant Dekoninck | ||||
| - | 14 | NOSTOC | 0m | eig. | Gabriel Krieckemans | ||||
| - | 15 | PALETTE HORNLINE | 0m | Roger Henneman | Louis Mossay | ||||
| D | 1 | OURAGAN DE MORTREE | 0m | Georges Mewissen | Eric Lebeau | ||||
| D | 2 | PEPS LEE POWER | 0m | Hans Van Der Pijl | Mme Kristel Voet | ||||
OPBRENGSTEN / RAPPORTS T/Q/TOP5:
NV /
W S P
116 1.8 1.9
108 54.4 22.7 Jumele
/
106
6.0 Trio U. 837.0
4e 107 5e 112
Koppel W / Koppels P 37.5-7.5-37.5
Inzet
17.570,55 eu innaars
TIERCE VOLGORDE 945,00
4
(0.5 eu) WANORDE 189,00 8
QUARTE VOLGORDE 2869,25 0
(0.5 eu) WANORDE 124,75 3
BONUS
13,00 44
TOP 5 VOLGORDE 1305,50
0
(0.5 eu) WANORDE 652,75 1
BONUS
172,75 2
TRIO (0.5 eu) 418,50
0
KOPPEL (1.25 eu) -
0
2 / 4 (1 eu)
12,40 7
MULTI 4 9922,50 TILT R1 2882,25
(2.5 eu) 5 1984,50 R2
137,75
6
661,50 R3 26,00
7
283,50
![]()