

RESULTS
| MONS 23/11/2005 - Hippodrome de Wallonie à Mons | |||||||||
| Course 1) PR. PMU/BFP - 1.495 € - AT - 2850M- AUTO- INTER. | |||||||||
| 3 + j/a n'ayant pas/die geen 8.750 | |||||||||
| Pl | Nr |
Paarden Chevaux |
Afst. Dist. |
Km-tijd red-km |
time |
Drivers Jockeys |
Eigenaars Propriétaires |
||
| 1 | 10 | LUCKY D'ALGOT | 2850m | 1:19,4 | 3:46,26 | Gerard Vergaerde | 650 € | Jorritsma J.G. Holding BV | |
| 2 | 12 | LAPSUS DE MIE | 2850m | 1:19,4 | 3:46,36 | Hein Van Den Hende | 325 € | Stal Debussere Jozef | |
| 3 | 7 | SIR CAZON | 2850m | 1:19,7 | 3:47,08 | eig. | 156 € | Christophe Foucart | |
| 4 | 5 | NICK TER BLEKTE | 2850m | 1:19,7 | 3:47,21 | Pieter Van Achter | 104 € | Antoine Van Achter | |
| 5 | 11 | LOLIUM COBBA | 2850m | 1:20,0 | 3:48,05 | Pascal Rainchon | 65 € | J.C. Paulard | |
| 6 | 1 | TULIPE DU CLOCHER | 2850m | 1:20,1 | 3:48,22 | Carlos De Soete | André Vandekerckhove | ||
| 7 | 15 | NEPAL DES CIMES | 2850m | 1:20,2 | 3:48,44 | Marc Grisez | Daniel Hincelin | ||
| - | 2 | JUAN D'AUTHON | 0m | Lieven Cannaert | Jean-Pierre Cannaert | ||||
| - | 3 | JAGUAR DE LAYE | 0m | eig. | William Van Den Bulcke | ||||
| - | 9 | MIRYVES | 0m | Vincent Lacroix | Ecurie Meadow | ||||
| - | 14 | L'AIGLE CUVINIERE | 0m | Guy Vandeneycken | Sebastien Trebaol | ||||
| DI | 4 | TOTEM BOKO | 0m | Patrick Van Den Hove | Jorritsma J.G. Holding BV | ||||
| D | 6 | NORDYK WINNER | 0m | Jo Corbanie | Stal Bonzai | ||||
| D | 8 | LUTIN DU GUEPRE | 0m | eig. | Damien Germis | ||||
| D | 13 | MEDOC DE MORTREE | 0m | Andy Van Impe | Stal Ter Bremt | ||||
| D | 16 | LARYNX | 0m | Alain Dengis | Eric Gastelblum | ||||
OPBRENGSTEN / RAPPORTS T/Q/TOP5:
NV .
W S P
110 1.6 1.1
Jumele 3.8
112 6.0 1.2
Trio U. 43.5
107
1.9
4e 105 5e 111
Koppel W 3.5 Koppels P 3.5-22.0-11.5
Inzet 15608.95
eu Winnaars
TIERCE VOLGORDE 47.50
29
(0.5 eu) WANORDE 9.50
163
QUARTE VOLGORDE 718.75
3
(0.5 eu) WANORDE 31.25
30
BONUS
1.00 440
TOP 5 VOLGORDE 721.50
-
(0.5 eu) WANORDE 343.50
3
BONUS
3.25 440
TRIO (0.5 eu) 21.75
35
KOPPEL (1.25 eu) 4.37
21
2 / 4 (1 eu)
3.20 25
MULTI 4 341.25 TILT R1 719.75
(2.5 eu) 5 68.25 R2
32.25
6
22.75 R3 2.00
7
9.75
![]()